Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11715/1250
Título : | Memoria de investigaciones. Período 2011-2014 |
Autor : | Universidad Don Bosco Departamento de Investigación |
Palabras clave : | Memoria Investigación |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | Editorial Universidad Don Bosco |
Citación : | Universidad Don Bosco (2015). Memoria de investigaciones. Período 2011-2014. Soyapango: El Salvador. |
Resumen : | El quehacer científico de las universidades es diverso y complejo. Resumir todas las actividades científicas y tecnológicas en una sola publicación es una tarea difícil para una universidad como la Universidad Don Bosco, con un claustro activo de investigadores en las áreas tecnológicas, humanísticas y sociales que contribuye permanentemente al conocimiento nuevo y a las innovaciones tecnológicas del país. Sin embargo, a pesar del desarrollo mostrado en los últimos tres lustros y nuestro liderazgo a nivel nacional en varias áreas científicas y tecnológicas, aún nos encontramos muy distantes del avance mostrado por universidades de países desarrollados. Por tal razón, aunque sí nos interesan los ranking internacionales y tenemos como Norte las universidades de investigación del primer mundo, nuestra preocupación mayor es alcanzar la excelencia a nivel nacional para proyectarnos a nivel internacional al cumplir nuestros productos científicos con los estándares internacionales y que pasen el escrutinio de la academia internacional. Así, nos aseguramos de contribuir al conocimiento universal. |
URI : | http://hdl.handle.net/11715/1250 |
Aparece en las colecciones: | Memorias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Memoria Investigaciones2011-14.pdf | 1.35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.