Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11715/1260
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Universidad Don Bosco | spa |
dc.contributor.author | Fernández Araya, William | - |
dc.contributor.author | Murillo Méndez, Vivian Mariela | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-29T21:34:54Z | - |
dc.date.available | 2016-11-29T21:34:54Z | - |
dc.date.issued | 2016-07 | - |
dc.identifier.citation | Fernández, W. y Murillo, V. (2016). Debilidades y fortalezas en relación con la formación académica y gestión del desempeño de los graduados de Informática Empresarial de las sedes regionales de la UCR. Revista Diá-logos, (17), pp. 69-78 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11715/1260 | - |
dc.description.abstract | El estudio analiza desde la perspectiva de los empleadores de los graduados de la carrera de Informática Empresarial de las sedes regionales de la Universidad de Costa Rica las debilidades y fortalezas en relación con la formación académica y gestión del desempeño. La información se obtuvo de una muestra de 47 empleadores de diferentes provincias del país. Se exponen los resultados relacionados con su género, grado académico y el grado de satisfacción de los empleadores con respecto al lenguaje de programación, administración de las tecnologías de información (TI), economía de los recursos y gestión de recursos de TI. | es |
dc.format.extent | 10 p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Editorial Universidad Don Bosco | es |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | spa |
dc.rights | © Universidad Don Bosco | spa |
dc.subject | Diá-logos | es |
dc.subject | Informática Empresarial | es |
dc.subject | Fortaleza | es |
dc.subject | Debilidades | es |
dc.subject | Formación Académica | es |
dc.subject | Gestión del Desempeño | es |
dc.subject | Costa Rica | es |
dc.title | Debilidades y fortalezas en relación con la formación académica y gestión del desempeño de los graduados de Informática Empresarial de las sedes regionales de la UCR | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | eng |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
Aparece en las colecciones: | No. 18, julio - diciembre 2016 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Debilidades y fortalezas1.pdf | 10 p. | 524.38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.