Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11715/1398
Título : | Propuesta de sistema de gestión para un laboratorio clínico privado basado en la norma ISO 15189:2012, aplicado a los servicios de química sanguínea y hematología. |
Autor : | Universidad Don Bosco Monge Hernández, Herbert Eduardo Reyes Montoya, Claudia María |
Palabras clave : | Gestión de la Calidad Mejora de Procesos Laboratorio Clínico Norma ISO |
Fecha de publicación : | feb-2018 |
Editorial : | Universidad Don Bosco |
Citación : | Monge, H. E y Reyes, C. M. (2018). Propuesta de sistema de gestión para un laboratorio clínico privado basado en la norma ISO 15189:2012, aplicado a los servicios de química sanguínea y hematología. (Tesis de Maestría no publicada). Universidad Don Bosco, San Salvador, El Salvador, C.A. |
Resumen : | Los laboratorios clínicos ayudan a la toma de decisiones ya sea en la prevención y tratamiento de enfermedades, como en la vigilancia, promoción, monitoreo y cuidado de la salud individual o colectiva. Es por eso que organismos como la ISO pone al alcance de los laboratorios que lo deseen, normativas técnicas y de calidad, que los lleve a generar servicios en forma eficiente, confiable y oportuna, ejemplo de ello es la norma “ISO 15189:2012 Laboratorios clínicos. Requisitos particulares para la calidad y la competencia”, la cual proporciona los requisitos relativos a la competencia y la calidad que son propios de los laboratorios clínicos. |
URI : | http://hdl.handle.net/11715/1398 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Gestión de la Calidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
64115.pdf | 136 p. | 2.03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.