Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11715/1482
Título : | Diagnóstico y plan de implementación para los requisitos de gestión y técnicos de la norma ISO 15189:2012, aplicado a un laboratorio clínico nivel uno, según clasificación del Consejo Superior de Salud Pública |
Autor : | Universidad Don Bosco Díaz Hernández, José Alexander Montes Medrano, Daniel Arturo |
Palabras clave : | Gestión de Calidad Laboratorio Clínico Servicios Norma ISO |
Fecha de publicación : | ago-2018 |
Editorial : | Universidad Don Bosco |
Citación : | Díaz, J. A. y Montes, D. A. (2018). Diagnóstico y plan de implementación para los requisitos de gestión y técnicos de la norma ISO 15189:2012, aplicado a un laboratorio clínico nivel uno, según clasificación del consejo superior de salud pública. (Tesis de Maestría no publicada). Universidad Don Bosco, San Salvador, El Salvador, C.A. |
Resumen : | Hoy en día los laboratorios clínicos conforman un pilar fundamental en el diagnóstico, pronóstico, tratamiento y evolución de enfermedades que presenta la población; por lo tanto, es importante garantizar la calidad en todas las actividades y procesos del laboratorio. Para alcanzar la calidad se debe implementar un sistema de gestión de calidad (SGC), demostrando así la gestión y competencia técnica, asegurando la calidad en los resultados que emite el laboratorio. Para los laboratorios clínicos existen diferentes normas nacionales e internaciones sobre gestión de calidad, en este caso se toma de referencia la norma ISO/IEC 15189:2012 “Laboratorios clínicos. Requisitos particulares para la calidad y la competencia”. Para el desarrollo de este trabajo se realizó en un laboratorio clínico de nivel uno según la clasificación del Consejo Superior de Salud Pública (CSSP), un diagnóstico que permitió conocer la situación actual de cumplimiento de los requisitos de gestión y técnicos de la norma ISO 15189:2012. Conociendo la situación del laboratorio, se elaboró un plan de implementación de los requisitos de gestión y técnicos que se identificaron en el diagnóstico logrando cubrir la brecha, con el próposito de alcanzar el cumplimiento de la norma. |
URI : | http://hdl.handle.net/11715/1482 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Gestión de la Calidad |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
65122.pdf | 2.16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.