Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11715/182
Título : | Clasificación de patrones cardíacos utilizando redes neuronales |
Autor : | Universidad Don Bosco Rivera, Eduardo Rodríguez Campos, Francisco Antonio Rodríguez, Jonathan |
Palabras clave : | Científica Tecnología Redes Neuronales Algoritmos Redes |
Fecha de publicación : | dic-2000 |
Editorial : | Editorial Universidad Don Bosco |
Citación : | Rivera, E., Rodríguez, F. y Rodríguez, J. (2000). Clasificación de patrones cardíacos utilizando redes neuronales. Revista Científica, (2), pp. 27-34. |
Citación : | Revista Científica, 2000, No. 2, p. 27-34 |
Resumen : | Existen diferentes tecnologías de redes neuronales artificiales que pueden utilizarse en diferentes áreas. Una de la más utilizadas es la ART (Adaptative Resonance Teory), que tiene la capacidad de rápido aprendizaje, adaptabilidad a señales con cierto grado de parecido y retención de los patrones aprendidos. En el siguiente artículo se muestra el algoritmo de redes ART y una aplicación en el reconocimiento usando esta tecnología, haciendo énfasis en el problema de procesado de las señales y cómo se resolvió en una aplicación específica para mejorar la capacidad de reconocimiento de una señal. |
URI : | http://hdl.handle.net/11715/182 |
ISSN : | 1814-6309 |
Aparece en las colecciones: | No. 02, diciembre 2000 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
3. Clasificacion de patrones cardiacos utilizando redes neuronales.pdf | 8 p. | 4.11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.