Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11715/652
Título : | Resultados de la información estadística de instituciones de educación superior 2013 |
Autor : | Universidad Don Bosco Ministerio de Educación |
Palabras clave : | Estadísticas Instituciones Educación Superior |
Fecha de publicación : | 2014 |
Editorial : | Ministerio de Educación |
Citación : | Ministerio de Educación. (2014). Resultados de la información estadística de instituciones de educación superior 2013. San Salvador, El Salvador, 1a. ed., Ministerio de Educación, 158 p. |
Resumen : | El Ministerio de Educación, presenta a la comunidad educativa y público en general, la información estadística de educación superior correspondiente al año 2013, la cual se convierte en fuente importante de consulta y análisis debido a la riqueza de datos que se muestra sobre las condiciones de las instituciones y de la educación superior en general en términos numéricos. Sin embargo, dicho análisis debe realizarse tomando en cuenta las condiciones propias de cada institución en cuanto a tamaño de población estudiantil, número de carreras activas, planta docente, entre otros. |
URI : | http://hdl.handle.net/11715/652 |
Aparece en las colecciones: | Estadísticas MINED |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Resultados de la Informacion de IES 2013.pdf | 4.74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.