% Written by GPSManager 25-Mar-2004 02:39:13 (CST)
% Edit at your own risk!

!Format: DMS 1 WGS 84
!Creation: no

!W:
WPT032		N13 40 45.9	W89 04 30.9	alt=444.0
LMK036		N13 41 03.8	W89 13 16.3	alt=765.0
WPT033		N13 40 56.8	W89 04 32.0	alt=443.0
LMK037		N13 41 00.8	W89 13 28.6	alt=764.0
WPT034		N13 41 09.1	W89 04 33.2	alt=444.0
LMK038		N13 40 59.8	W89 13 51.0	alt=776.0
WPT035		N13 41 26.0	W89 04 34.4	alt=445.0
LMK039		N13 41 00.8	W89 14 02.8	alt=791.0
WPT036		N13 41 35.2	W89 04 34.9	alt=446.0
LMK040		N13 41 01.3	W89 14 13.7	alt=797.0
LMK041		N13 40 58.8	W89 14 29.2	alt=814.0
WPT038		N13 41 53.2	W89 04 35.7	alt=447.0
WPT037		N13 41 42.4	W89 04 35.4	alt=446.0
LMK042		N13 40 40.5	W89 14 57.4	alt=832.0
WPT039		N13 41 58.9	W89 04 35.6	alt=446.0
LMK043		N13 40 20.8	W89 15 34.3	alt=859.0
WPT040		N13 42 03.1	W89 04 36.4	alt=445.0
LMK044		N13 40 14.5	W89 15 54.5	alt=879.0
MOB002		N13 41 42.4	W89 06 35.7	alt=422.0
LMK045		N13 40 15.7	W89 16 15.8	alt=887.0
WPT041		N13 42 45.4	W89 08 16.3	alt=637.0
LMK046		N13 40 21.2	W89 16 39.1	alt=923.0
WPT042		N13 42 58.1	W89 08 27.1	alt=641.0
LMK047		N13 40 24.5	W89 17 08.9	alt=935.0
WPT043		N13 42 56.5	W89 08 33.9	alt=643.0
LMK048		N13 40 38.8	W89 17 00.5	alt=964.0
WPT044		N13 43 16.9	W89 09 30.1	alt=591.0
LMK049		N13 42 56.6	W89 09 14.2	alt=642.0
WPT045		N13 45 11.5	W89 09 33.8	alt=538.0
LMK051		N13 43 04.7	W89 09 09.1	alt=669.0
LMK050		N13 42 57.4	W89 09 20.2	alt=632.0
WPT047		N13 47 12.0	W89 11 53.1	alt=497.0
WPT046		N13 47 14.9	W89 10 23.8	alt=448.0
LMK052		N13 43 02.6	W89 08 58.5	alt=651.0
WPT048		N13 46 43.7	W89 12 26.9	alt=525.0
LMK053		N13 43 02.0	W89 08 29.9	alt=635.0
WPT049		N13 47 51.7	W89 13 45.6	alt=522.0
LMK054		N13 42 55.3	W89 08 30.4	alt=641.0
WPT050		N13 49 00.5	W89 14 44.4	alt=471.0
LMK055		N13 42 40.4	W89 08 32.0	alt=650.0
WPT051		N13 49 37.9	W89 15 57.2	alt=457.0
LMK056		N13 42 27.4	W89 08 38.3	alt=650.0
WPT052		N13 49 03.7	W89 18 16.3	alt=520.0
LMK057		N13 42 21.3	W89 08 50.9	alt=648.0
WPT053		N13 47 51.4	W89 20 30.8	alt=482.0
LMK058		N13 42 12.6	W89 08 56.0	alt=653.0
WPT054		N13 47 01.8	W89 22 36.4	alt=470.0
LMK059		N13 42 12.8	W89 09 01.1	alt=653.0
WPT055		N13 48 42.1	W89 24 23.9	alt=467.0
LMK061		N13 42 03.1	W89 09 16.9	alt=647.0
LMK060		N13 42 03.7	W89 09 03.6	alt=651.0
WPT057		N13 50 23.6	W89 27 13.5	alt=518.0
WPT056		N13 48 53.0	W89 25 23.3	alt=472.0
LMK062		N13 42 05.2	W89 09 45.5	alt=608.0
WPT058		N13 52 44.5	W89 29 23.9	alt=754.0
LMK063		N13 42 01.0	W89 10 15.2	alt=615.0
WPT059		N13 53 50.6	W89 30 16.8	alt=852.0
LMK064		N13 42 02.9	W89 10 45.9	alt=637.0
WPT060		N13 56 08.5	W89 31 31.6	alt=760.0
LMK065		N13 42 04.4	W89 10 57.2	alt=642.0
WPT061		N13 57 17.4	W89 33 53.8	alt=783.0
LMK066		N13 42 06.5	W89 11 09.5	alt=648.0
WPT062		N13 57 57.8	W89 34 52.1	alt=775.0
LMK067		N13 42 07.9	W89 11 17.8	alt=651.0
WPT063		N13 57 44.9	W89 36 00.4	alt=798.0
LMK068		N13 42 09.5	W89 11 25.3	alt=653.0
WPT064		N13 56 09.4	W89 37 54.9	alt=936.0
LMK069		N13 42 10.8	W89 11 34.9	alt=664.0
WPT065		N13 55 02.5	W89 39 00.8	alt=1045.0
LMK071		N13 42 10.2	W89 12 26.1	alt=686.0
LMK070		N13 42 13.0	W89 12 02.5	alt=680.0
WPT067		N13 53 54.7	W89 40 17.4	alt=1411.0
WPT066		N13 54 29.6	W89 39 51.1	alt=1269.0
LMK072		N13 42 13.7	W89 12 50.4	alt=695.0
WPT068		N13 52 48.9	W89 40 25.0	alt=1455.0
LMK101		N13 41 29.5	W89 07 47.3	alt=613.0
LMK073		N13 42 15.2	W89 12 59.3	alt=704.0
WPT069		N13 51 26.0	W89 41 43.7	alt=1253.0
LMK102		N13 41 29.5	W89 07 47.3	alt=613.0
LMK074		N13 42 19.9	W89 12 56.5	alt=704.0
WPT070		N13 51 02.6	W89 42 47.6	alt=1071.0
MOB001		N12 00 00.0	W85 00 00.0	alt=143.0
LMK075		N13 41 55.6	W89 12 58.9	alt=720.0
WPT071		N13 51 29.9	W89 44 08.9	alt=1056.0
WPT001		N13 42 03.7	W89 04 35.1	alt=456.0
LMK076		N13 41 38.5	W89 13 00.5	alt=718.0
WPT072		N13 50 36.2	W89 44 35.0	alt=1062.0
WPT002		N13 42 02.7	W89 04 35.7	alt=447.0
LMK077		N13 41 21.5	W89 13 02.8	alt=722.0
WPT073		N13 50 35.0	W89 44 49.6	alt=1040.0
WPT003		N13 42 02.5	W89 04 31.4	alt=445.0
LMK078		N13 41 05.8	W89 13 05.9	alt=739.0
WPT074		N13 50 34.4	W89 44 50.5	alt=1034.0
WPT004		N13 42 02.9	W89 04 22.9	alt=446.0
LMK079		N13 40 59.8	W89 13 54.2	alt=767.0
WPT075		N13 51 37.1	W89 48 13.9	alt=1036.0
WPT005		N13 42 02.5	W89 04 16.1	alt=446.0
LMK081		N13 40 55.1	W89 14 32.5	alt=808.0
LMK080		N13 41 01.1	W89 14 19.9	alt=796.0
WPT076		N13 42 45.1	W89 08 16.4	alt=692.0
WPT006		N13 42 02.5	W89 04 07.0	alt=445.0
LMK082		N13 40 41.7	W89 14 56.5	alt=824.0
LMK011		N13 42 12.7	W89 09 01.4	alt=642.0
WPT008		N13 42 02.5	W89 03 53.3	alt=445.0
WPT007		N13 42 02.6	W89 03 59.8	alt=445.0
LMK083		N13 48 07.5	W89 10 42.8	alt=443.0
LMK012		N13 42 02.4	W89 09 04.2	alt=644.0
WPT009		N13 42 01.7	W89 03 46.0	alt=445.0
LMK084		N13 48 04.0	W89 10 37.4	alt=438.0
LMK013		N13 42 03.2	W89 09 19.2	alt=631.0
WPT010		N13 42 00.9	W89 03 37.6	alt=445.0
LMK085		N13 47 39.5	W89 10 37.3	alt=450.0
LMK014		N13 42 04.9	W89 09 46.0	alt=588.0
WPT011		N13 41 59.4	W89 03 29.0	alt=445.0
LMK086		N13 47 35.5	W89 10 35.5	alt=453.0
LMK015		N13 42 02.5	W89 10 05.0	alt=583.0
WPT012		N13 41 59.1	W89 03 24.4	alt=444.0
LMK087		N13 47 14.7	W89 10 26.4	alt=455.0
LMK016		N13 41 59.8	W89 10 20.2	alt=597.0
WPT013		N13 42 04.4	W89 03 20.8	alt=445.0
LMK088		N13 46 23.1	W89 09 59.7	alt=483.0
LMK017		N13 42 00.2	W89 10 33.6	alt=599.0
WPT014		N13 42 05.9	W89 03 15.0	alt=445.0
LMK089		N13 45 47.0	W89 09 55.5	alt=507.0
LMK001		N13 42 56.2	W89 09 14.0	alt=633.0
LMK018		N13 42 02.6	W89 10 46.4	alt=600.0
WPT015		N13 41 57.2	W89 03 13.7	alt=446.0
LMK091		N13 44 15.1	W89 10 02.1	alt=609.0
LMK090		N13 45 05.8	W89 10 05.6	alt=549.0
LMK002		N13 42 58.1	W89 09 19.0	alt=634.0
LMK019		N13 42 04.7	W89 10 58.9	alt=604.0
WPT016		N13 41 46.5	W89 03 12.5	alt=445.0
LMK092		N13 43 41.8	W89 10 12.4	alt=604.0
LMK003		N13 43 01.1	W89 09 21.4	alt=634.0
LMK020		N13 42 06.4	W89 11 09.2	alt=600.0
LMK021		N13 42 07.4	W89 11 16.4	alt=601.0
WPT018		N13 41 19.8	W89 03 09.8	alt=445.0
WPT017		N13 41 34.9	W89 03 11.4	alt=446.0
LMK093		N13 42 55.4	W89 10 32.5	alt=625.0
LMK004		N13 43 04.7	W89 09 09.2	alt=671.0
LMK022		N13 42 09.0	W89 11 23.8	alt=616.0
WPT019		N13 41 09.7	W89 03 08.7	alt=446.0
LMK094		N13 42 34.5	W89 10 37.3	alt=625.0
LMK005		N13 43 02.6	W89 08 59.1	alt=657.0
LMK023		N13 42 10.3	W89 11 32.2	alt=633.0
WPT020		N13 40 56.3	W89 03 07.2	alt=446.0
LMK095		N13 43 02.2	W89 10 11.2	alt=638.0
LMK006		N13 43 02.0	W89 08 30.6	alt=638.0
LMK024		N13 42 12.5	W89 11 56.6	alt=659.0
WPT021		N13 40 34.6	W89 03 04.4	alt=447.0
LMK096		N13 43 05.5	W89 09 50.3	alt=625.0
LMK007		N13 42 52.7	W89 08 30.2	alt=641.0
LMK025		N13 42 11.3	W89 12 07.1	alt=663.0
WPT022		N13 40 20.8	W89 03 01.8	alt=447.0
LMK097		N13 43 09.2	W89 09 45.9	alt=615.0
LMK008		N13 42 37.3	W89 08 33.5	alt=645.0
LMK026		N13 42 09.7	W89 12 22.4	alt=666.0
WPT023		N13 40 16.0	W89 03 00.9	alt=446.0
LMK098		N13 43 15.1	W89 09 33.6	alt=570.0
LMK009		N13 42 22.0	W89 08 49.6	alt=648.0
LMK027		N13 42 14.2	W89 12 37.6	alt=674.0
WPT024		N13 40 11.5	W89 03 01.5	alt=447.0
LMK099		N13 42 59.3	W89 09 20.9	alt=632.0
LMK010		N13 42 13.5	W89 08 55.5	alt=648.0
LMK028		N13 42 13.7	W89 12 50.8	alt=674.0
WPT025		N13 40 12.0	W89 03 10.2	alt=447.0
LMK100		N13 42 56.8	W89 09 14.0	alt=640.0
LMK029		N13 42 16.8	W89 13 00.5	alt=675.0
WPT026		N13 40 13.0	W89 03 28.1	alt=444.0
LMK030		N13 42 17.3	W89 12 55.7	alt=675.0
LMK031		N13 41 54.4	W89 12 59.1	alt=706.0
WPT028		N13 40 15.3	W89 04 04.7	alt=444.0
WPT027		N13 40 14.5	W89 03 52.5	alt=443.0
LMK032		N13 41 43.2	W89 13 00.1	alt=712.0
WPT029		N13 40 15.9	W89 04 21.1	alt=444.0
LMK033		N13 41 31.7	W89 13 01.3	alt=731.0
WPT030		N13 40 21.1	W89 04 28.6	alt=444.0
LMK034		N13 41 14.4	W89 13 03.7	alt=751.0
WPT031		N13 40 30.7	W89 04 29.4	alt=444.0
LMK035		N13 41 05.9	W89 13 05.2	alt=766.0

