Estadísticas de Programa piloto de seguridad del paciente en el Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom
Visitas totales
views | |
---|---|
Programa piloto de seguridad del paciente en el Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom | 51 |
Visitas totales por mes
views | |
---|---|
July 2024 | 0 |
August 2024 | 0 |
September 2024 | 0 |
October 2024 | 0 |
November 2024 | 0 |
December 2024 | 0 |
January 2025 | 0 |
Visitas de archivo
views | |
---|---|
49045_tesis.pdf(legacy) | 271 |
ANEXO IIb. PRESENTACION Patient Safety 2010.pdf(legacy) | 103 |
ANEXO IIIa. revista final pdf.pdf(legacy) | 26 |
ANEXO IV. Listas de verificaciónantes.pdf(legacy) | 24 |
ANEXO IIIb. FOLLETO PARA PADRES.pdf(legacy) | 6 |
ANEXO IIIC. ARTICULOS DE CARTELERA.pdf(legacy) | 5 |
Vistas principales por país
views | |
---|---|
El Salvador | 15 |
United States | 11 |
Germany | 3 |
Ukraine | 2 |
Argentina | 1 |
Chile | 1 |
Costa Rica | 1 |
Mexico | 1 |
Sweden | 1 |
Vietnam | 1 |
Visitas principales por ciudad
views | |
---|---|
San Salvador | 15 |
Oakland | 3 |
Fremont | 2 |
Jacksonville | 2 |
Mountain View | 2 |
Riverside | 2 |
Buenos Aires | 1 |
Hanoi | 1 |
Heredia | 1 |
Mexico | 1 |
Santiago | 1 |