Sistemas de información de hospitales. Un acercamiento a su uso en instituciones del área metropolitana de San Salvador
dc.contributor | Universidad Don Bosco | spa |
dc.contributor.author | Durán Vizcarra, Oscar | |
dc.date.accessioned | 2015-09-05T14:38:00Z | |
dc.date.available | 2015-09-05T14:38:00Z | |
dc.date.issued | 2008-04 | |
dc.description.abstract | El estudio que se reporta en este artículo tiene por objeto conocer las tendencias actuales en el establecimiento de SIH, explorar el estado actual y las proyecciones de digitalización de sistemas de información en hospitales estatales del país a partir de un acercamiento a algunos del área metropolitana de San Salvador, y confirmar o desvirtuar percepciones a priori acerca de las posibilidades de digitalización. Para ello se recurrió a una consulta Delphi, una revisión de literatura, visitas a hospitales y entrevistas dirigidas a personal de los hospitales. Todo esto se realiza, se confirman la mayoría de las percepciones a priori y se describe el nivel de progreso y las dificultades que se detectaron como resultado del estudio. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
dc.identifier.citation | Durán, O. (2008). Sistemas de información de hospitales. Un acercamiento a su uso en instituciones del área metropolitana de San Salvador. Revista Científica, (9), pp. 64-87. | es |
dc.identifier.issn | 1814-6309 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11715/305 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Editorial Universidad Don Bosco | es |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | spa |
dc.relation.ispartofseries | Revista Científica, 2008, No. 9, p. 64-87 | spa |
dc.rights | © Universidad Don Bosco | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.subject | Científica | es |
dc.subject | Tecnología | es |
dc.subject | Sistema de Información | es |
dc.subject | Hospitales | es |
dc.subject | Digitalización | es |
dc.subject | Sistemas | es |
dc.title | Sistemas de información de hospitales. Un acercamiento a su uso en instituciones del área metropolitana de San Salvador | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | eng |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 5. Sistema de informacion de hospitales.pdf
- Tamaño:
- 153.64 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- 24 p.
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: