Diseño y Desarrollo de un Sistema Básico de Información Geográfica
dc.contributor | Universidad Don Bosco | spa |
dc.contributor.advisor | Abarca, Santiago | |
dc.contributor.author | Portillo Abrego, Claudia Verónica | |
dc.contributor.author | Maldonado Lemus, Fredy Omar | |
dc.date.accessioned | 2019-06-12T23:00:16Z | |
dc.date.available | 2019-06-12T23:00:16Z | |
dc.date.issued | 2004-03 | |
dc.description.abstract | Los Sistemas de Información Geográfica se han constituido durante los últimos diez años en una de las herramientas más importantes de trabajo para investigadores, analistas y planificadores, en todas sus actividades que tienen como insumo el manejo de la información contenida en Bases de Datos, la cual está relacionada con diversos niveles de agregación espacial o territorial. La importancia de los SIG radica en la asociación de información descriptiva con información geográfica. Con la utilización de los SIG tenemos los beneficios de poder realizar operaciones de bases de datos, visualización de información espacial y análisis geográfico, con lo cual los SIG contribuyen a la toma de decisiones y resolución de problemas. El presente proyecto titulado “Diseño y Desarrollo de un Sistema Básico de información Geográfica”, tiene como objetivo primordial construir la base del sistema, para que este pueda ser retomado en el futuro y agregarle nuevas características funcionales, lo cual permitirá el desarrollo de un SIG completo que pueda ser utilizado en el país por cualquier entidad interesada. El documento se divide en cuatro capítulos: en el capítulo uno se define el tema, la importancia de desarrollar el Sistema, la comparación de éste con otras tecnologías, los objetivos, alcances y limitaciones y finalmente se presenta la factibilidad operativa, técnica y económica del proyecto. En el capítulo dos se presenta el marco teórico que permite definir los conceptos de SIG bajo los cuales se está desarrollando el sistema. En el capítulo tres se presenta el diseño y los elementos de la base de datos, el diseño tanto del sistema como de la interfaz del usuario. En el capítulo cuatro se muestra el desarrollo del sistema. Finalmente se presentan una serie de conclusiones y recomendaciones las cuales son importantes para dar continuidad al sistema y convertirlo en un SIG completo; también se presentan los anexos, glosario y bibliografía. | es |
dc.format.extent | 105 p. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.identifier.citation | Portillo, C. V., Maldonado, F. O. (2004). Diseño y Desarrollo de un Sistema Básico de Información Geográfica. (Tesis de Ingeniería no publicada). Universidad Don Bosco, San Salvador, El Salvador C.A. | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11715/1662 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Don Bosco | es |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | spa |
dc.rights | © Universidad Don Bosco | es |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Computación | es |
dc.subject | Sistemas de Información Geográfica | es |
dc.subject | SIG | es |
dc.subject | Diseño y Desarrollo de un Sistema Básico de información Geográfica | es |
dc.title | Diseño y Desarrollo de un Sistema Básico de Información Geográfica | es |
dc.type | nfo:eu-repo/semantics/bachelorThesi | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: