Diseño y desarrollo de un sistema básico de información Geográfica
| dc.contributor | Universidad Don Bosco | spa |
| dc.contributor.author | Portillo Abrego, Claudia Verónica | |
| dc.contributor.author | Maldonado Lemus, Fredy Omar | |
| dc.date.accessioned | 2018-05-18T17:38:16Z | |
| dc.date.available | 2018-05-18T17:38:16Z | |
| dc.date.issued | 2004-03 | |
| dc.description.abstract | Los Sistemas de Información Geográfica se han constituido durante los últimos diez años en una de las herramientas más importantes de trabajo para investigadores, analistas y planificadores, en todas sus actividades que tienen como insumo el manejo de la información contenida en Bases de Datos, la cual está relacionada con diversos niveles de agregación espacial o territorial. La importancia de los SIG radica en la asociación de información descriptiva con información geográfica. Con la utilización de los SIG tenemos los beneficios de poder realizar operaciones de bases de datos, visualización de información espacial y análisis geográfico, con lo cual los SIG contribuyen a la toma de decisiones y resolución de problemas. El presente proyecto titulado “Diseño y Desarrollo de un Sistema Básico de información Geográfica”, tiene como objetivo primordial construir la base del sistema, para que este pueda ser retomado en el futuro y agregarle nuevas características funcionales, lo cual permitirá el desarrollo de un SIG completo que pueda ser utilizado en el país por cualquier entidad interesada. | es |
| dc.format.extent | 105 p. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
| dc.identifier.citation | Portillo, C. y Maldonado, F. (2007). Diseño de una guía de mantenimiento productivo total para empresas dedicadas a la fabricación de snacks en El Salvador. (Tesis de Ingeniería no publicada). Universidad Don Bosco, San Salvador, El Salvador CA. | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11715/1425 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Don Bosco | es |
| dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | spa |
| dc.rights | © Universidad Don Bosco | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
| dc.subject | Computación | es |
| dc.subject | Sistemas de Información Geográfica | es |
| dc.subject | Manejo de Información | es |
| dc.subject | Base de Datos | es |
| dc.title | Diseño y desarrollo de un sistema básico de información Geográfica | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...
- Nombre:
- 33389_tesis.pdf
- Tamaño:
- 1.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- 105 p.
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: