Estudio comparativo de las técnicas de acceso múltiple utilizadas en telefonía celular.
dc.contributor | Universidad Don Bosco | spa |
dc.contributor.author | Rivas, Wenceslao | |
dc.date.accessioned | 2015-09-02T21:09:45Z | |
dc.date.available | 2015-09-02T21:09:45Z | |
dc.date.issued | 2000-12 | |
dc.description.abstract | En este estudio se analizan las técnicas de acceso múltiple que actualmente se emplean en sistemas de telefonía celular, y al hacer la comparación entre éstas se ha obtenido como resultado que la tecnología de Acceso Múltiple por División de Códigos (CDMA) se presenta como la que mayores ventajas ofrece sobre el resto de tecnologías, dentro de las cuales la que originalmente se utilizó (Acceso Múltiple por División de Frecuencia FDMA) ha quedado prácticamente superada por las tecnologías digitales. en este documento se exponen las razones que apuntan hacia el resultado mencionado. | es |
dc.format.extent | 8 p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
dc.identifier.citation | Rivas, W. (2000). Estudio comparativo de las técnicas de acceso múltiple utilizadas en telefonía celular. Revista Científica, (2), pp. 7-14. | es |
dc.identifier.issn | 1814-6309 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11715/188 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Editorial Universidad Don Bosco | es |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | spa |
dc.relation.ispartofseries | Revista Científica, 2000, No. 2, p. 7-14 | spa |
dc.rights | © Universidad Don Bosco | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.subject | Científica | es |
dc.subject | Tecnología | es |
dc.subject | Celular | es |
dc.subject | Acceso Múltiple | es |
dc.subject | Digital | es |
dc.title | Estudio comparativo de las técnicas de acceso múltiple utilizadas en telefonía celular. | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | eng |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 1. Estudio comparativo de las tecnicas de acceso multiple utilizadas en telefonia celular.pdf
- Tamaño:
- 4.67 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- 8 p.
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: