Monitoreo remoto de equipo industrial a través del protocolo de comunicación TCP/IP
dc.contributor | Universidad Don Bosco | spa |
dc.contributor.author | Lemus Quinteros, Jessica Lissbeth | |
dc.contributor.author | Serrano Iraheta, Melvin José | |
dc.date.accessioned | 2015-09-12T15:17:08Z | |
dc.date.available | 2015-09-12T15:17:08Z | |
dc.date.issued | 2003-08 | |
dc.description.abstract | El presente documento está dividido en dos capítulos, en cada uno de ellos se profundiza sobre diferentes aspectos o áreas que componen el trabajo de graduación. Inicialmente en el capítulo I se dará a conocer los objetivos del proyecto, alcances, limitaciones, así como también las generalidades del proyecto. Seguidamente en el capitulo II se presenta el Plan de Solución, compuesto por: La descripción del equipo a utilizar como adquisidor de datos, como se conecta a la computadora, que señales recibe y los comandos utilizados para obtener la información. En la sección de Selección del Software, se detalla cada uno de los programas utilizados para desarrollo, almacenamiento de los datos y el software que permitirá la presentación en formato Web. Luego se describe la estructura de almacenamiento de los datos, se presentando un esquema Entidad-Relación, la descripción de cada uno de los campos y las relaciones. La siguiente sección consta de la descripción del Modulo de Captura de Datos, en el cual se explica cada una de las pantallas a utilizar, la función de los botones y la configuración de variables a monitorear. | spa |
dc.format.extent | 80 p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
dc.identifier.citation | Lemus, J., Serrano, M. (2003). Monitoreo remoto de equipo industrial a través del protocolo de comunicación TCP/IP. (Tesis de Ingeniería no publicada). Universidad Don Bosco, Soyapango, El Salvador. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11715/584 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Don Bosco | es |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | spa |
dc.rights | © Universidad Don Bosco | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.subject | Computación | spa |
dc.subject | Software | spa |
dc.subject | Aplicación Cliente-Servidor | spa |
dc.subject | Protocolo TCP/IP | spa |
dc.title | Monitoreo remoto de equipo industrial a través del protocolo de comunicación TCP/IP | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | eng |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...
- Nombre:
- 32370_tesis.pdf
- Tamaño:
- 1.56 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- 80 p.
Cargando...
- Nombre:
- Aplicación de Monitoreo.zip
- Tamaño:
- 1.18 MB
- Formato:
- Unknown data format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Aplicación Web.zip
- Tamaño:
- 780.94 KB
- Formato:
- Unknown data format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: