Verificación de la Permeabilidad de un Meta-Material tipo DSRR en Función de la Frecuencia a partir de la Extracción de sus Parámetros S Obtenidos Mediante la Simulación sobre HFSS
dc.contributor | Universidad Don Bosco | spa |
dc.contributor.author | Navarro, J. R. | |
dc.date.accessioned | 2017-07-20T22:06:49Z | |
dc.date.available | 2017-07-20T22:06:49Z | |
dc.date.issued | 2016-05 | |
dc.description.abstract | Este documento tiene como objetivo proporcionar de manera informativa la particularidad en los meta-materiales con permeabilidad negativa como respuesta en frecuencia a un frente de onda electromagnética, específicamente los de tipo DSRR (Double Split Ring Resonator). Para la verificación de esta característica se requiere medir la permeabilidad de los mismos en función de la frecuencia. Para esto, se obtiene la matriz S del meta-material como respuesta de la propagación de una onda electromagnética a través del mismo y se traduce ésta matriz S (con un método de obtención de parámetros efectivos) a una permeabilidad, verificando así, si las características en permeabilidad del meta-material son válidas. | es |
dc.format.extent | 5 p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
dc.identifier.citation | Navarro, J. R. (2016). Verificación de la permeabilidad de un Meta-Material tipo DSRR en función de la frecuencia a partir de la extracción de sus parámetros S obtenidos mediante la simulación sobre HFSS. Revista Científica. 2 (2), Época 2, pp. 191-195. | es |
dc.identifier.issn | 1996-1942 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11715/1322 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Editorial Universidad Don Bosco | es |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | spa |
dc.rights | © Universidad Don Bosco | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.subject | Revista Científica | es |
dc.subject | Meta-materiales Electromagnéticos | es |
dc.subject | Permeabilidad Magnética | es |
dc.subject | Mediciones de Permeabilidad | es |
dc.subject | Onda Electromagnética | es |
dc.title | Verificación de la Permeabilidad de un Meta-Material tipo DSRR en Función de la Frecuencia a partir de la Extracción de sus Parámetros S Obtenidos Mediante la Simulación sobre HFSS | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 05 Verificacion de la permeabilidad de un metamaterial tipo DSRR_Cientifica2016.pdf
- Tamaño:
- 1.26 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- 5 p.
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: