Prototipo de control y análisis del flujo de procesos técnicos del área de emisión de auto y resoluciones de la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles (SOM) del Ministerio de Economía
dc.contributor | Universidad Don Bosco | spa |
dc.contributor.author | Amaya Amaya, Jose Aristides | |
dc.contributor.author | Quijada Avelar, Marielos Lissette | |
dc.date.accessioned | 2016-04-21T19:01:40Z | |
dc.date.available | 2016-04-21T19:01:40Z | |
dc.date.issued | 2005-04 | |
dc.description.abstract | El aporte dado con el desarrollo de este trabajo de graduación es de vital importancia ya que esta dirigido a mejorar el intercambio de información de interés común, en el Área de Emisión de Auto y Resoluciones de la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles. Se pretende adoptar una depuración, mejora y automatización de procesos que se llevan dentro de esta dependencia. Dicha mejora contará con un estudio a fondo de las actividades actuales y su funcionalidad, con el objetivo de obtener la información de una manera lógica y ordenada, así como también dará seguimiento a la documentación que se genera en cada una de ellas identificando algunas anomalías o repeticiones que puedan estar retrasándolos | es |
dc.format.extent | 179 p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
dc.identifier.citation | Amaya, J. y Quijada, M. (2005). Prototipo de control y análisis del flujo de procesos técnicos del área de emisión de auto y resoluciones de la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles (SOM) del Ministerio de Economía. (Tesis de Ingeniería no publicada). Universidad Don Bosco, Soyapango, El Salvador. | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11715/1139 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Don Bosco | es |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | spa |
dc.rights | © Universidad Don Bosco | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.subject | Computación | es |
dc.subject | Sistema Informático | es |
dc.subject | Tecnología | es |
dc.subject | Administración | es |
dc.subject | Software | es |
dc.subject | Workflow | es |
dc.title | Prototipo de control y análisis del flujo de procesos técnicos del área de emisión de auto y resoluciones de la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles (SOM) del Ministerio de Economía | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...
- Nombre:
- 35521_tesis.pdf
- Tamaño:
- 2.11 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- 179 p.
Cargando...
- Nombre:
- Manual de usuario.pdf
- Tamaño:
- 807.11 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- 37 p.
Cargando...
- Nombre:
- Base_de_Datos.zip
- Tamaño:
- 638.67 KB
- Formato:
- Unknown data format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: