Modelo de operación eficiente de biodigestor Caluco para generación de energía eléctrica
dc.contributor | Universidad Don Bosco | spa |
dc.contributor.author | Merlos, Rudy | |
dc.contributor.author | Cuéllar, María | |
dc.contributor.author | Vanegas, Luz | |
dc.contributor.author | Cuéllar, Juan | |
dc.contributor.author | Schneider, Herbert | |
dc.contributor.author | Hernández, Leonel | |
dc.contributor.author | Guzmán, Johana | |
dc.contributor.author | Monterroza, Ricardo | |
dc.contributor.author | Henríquez, José | |
dc.contributor.author | Altamirano, Orlando | |
dc.contributor.author | Universidad Católica de El Salvador | spa |
dc.contributor.author | Universidad Centroamericana José Simeón Cañas | spa |
dc.contributor.author | Agrícola ONZA, S.A de C.V. | spa |
dc.date.accessioned | 2018-04-03T16:58:30Z | |
dc.date.available | 2018-04-03T16:58:30Z | |
dc.date.issued | 2018-03-20 | |
dc.description.abstract | Con el proyecto se busca optimizar los procesos unitarios de la instalación de generación de biogás y energía eléctrica de la empresa ONZA, ubicada en Caluco, Sonsonate, y que ha estado operando por debajo de su capacidad. A través de un estudio exhaustivo, proponiendo acciones puntuales y simples de implementar, se pretende que la empresa optimice su producción de biogás, su producción de energía eléctrica y que el impacto ambiental se minimice. Por medio de un modelo matemático simple, se pretende simular el proceso de biodigestión, con el fin de encontrar el conjunto de condiciones de alimentación de biomasa que optimice la producción de biogás y reduzcan la carga orgánica en los efluentes. Con este estudio se pretende aumentar el rendimiento del biodigestor por sobre su línea base. | es |
dc.format.extent | 1 p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
dc.identifier.citation | Merlos, R. [et. al.]. (2018, marzo). Modelo de operación eficiente de biodigestor Caluco para generación de energía eléctrica. Documento presentado en el evento Avances de resultados de investigaciones aplicadas del clúster de Energía y Eficiencia Energética. Investigación para el crecimiento económico. San Salvador, El Salvador. | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11715/1406 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Don Bosco | es |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | spa |
dc.rights | © Universidad Don Bosco | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.subject | Biodigestor | es |
dc.subject | Energía Eléctrica | es |
dc.subject | Biogás | es |
dc.subject | Eficiencia | es |
dc.subject | Procesos | es |
dc.title | Modelo de operación eficiente de biodigestor Caluco para generación de energía eléctrica | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Poster científico Modelo de operación eficiente de biodigestor Caluco 19 marzo 2018.pdf
- Tamaño:
- 922.27 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- 1 p.
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: