Prototipo de sistema de adquisición de signos vitales vía bluetooth
| dc.contributor | Universidad Don Bosco | spa |
| dc.contributor.author | Molina Blanco, Rommel Ulises | |
| dc.contributor.author | Villatoro Carballo, Jenny | |
| dc.date.accessioned | 2015-09-09T22:08:54Z | |
| dc.date.available | 2015-09-09T22:08:54Z | |
| dc.date.issued | 2008-07 | |
| dc.description.abstract | El presente documento describe los fundamentos de adquisición del Prototipo de sistema de adquisición de signos vitales vía bluetooth. Se comienza por un resumen de los antecedentes históricos existentes sobre la medición de los signos vitales, telemedicina y bluetooth. Además la descripción del software y hardware para la captura, transmisión, recepción y presentación de la señales fisiológicas. | spa |
| dc.format.extent | 150 p. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
| dc.identifier.citation | Molina, R. y Villatoro, J. (2008). Prototipo de sistema de adquisición de signos vitales vía bluetooth. (Tesis de Ingeniería no publicada). Universidad Don Bosco, Soyapango, El Salvador. | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11715/490 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Don Bosco | es |
| dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | spa |
| dc.rights | © Universidad Don Bosco | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
| dc.title | Prototipo de sistema de adquisición de signos vitales vía bluetooth | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | eng |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...
- Nombre:
- 43477_tesis.pdf
- Tamaño:
- 3.23 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- 150 p.
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: