Diseño de circuito LOOP 46 KV para interconexión entre subestación ETESAL Opico y subestación ETESAL CEL Ateos
| dc.contributor.advisor | Vardales, Manuel Vicente | |
| dc.contributor.author | Menjívar Cruz, Hugo Reinaldo | |
| dc.contributor.author | Hernández Salazar, Juan José | |
| dc.contributor.author | González Lazo, Dennis Warner | |
| dc.date.accessioned | 2019-06-05T22:29:33Z | |
| dc.date.available | 2019-06-05T22:29:33Z | |
| dc.date.issued | 2008-09 | |
| dc.description.abstract | Alrededor del mundo es conocido por todos, que para el desarrollo de un país es de gran importancia la energía eléctrica y en El Salvador no es la excepción tomando en cuenta que día a día se incrementa la demanda de energía eléctrica por parte de las zonas industriales y residenciales las cuales constan de empresas muy reconocidas y urbanizaciones grandes respectivamente. Es por esta razón la importancia de construir nuevas líneas de sub transmisión a 46 KV para satisfacer las demandas energéticas, dar un mejor mantenimiento a líneas existentes y reducir los tiempos de respuesta en los cortes de energía.* La empresa distribuidora DELSUR solicita, el diseño de interconexión entre la subestación eléctrica ETESAL OPICO y subestación ETESAL ATEOS; el presente trabajo es con el objeto de diseñar un circuito de respaldo para maniobras de mantenimiento y distribuir de manera más eficiente las cargas de los consumidores existentes; prestando un mejor servicio eléctrico en la zona occidental del país, el cual ha presentado problemas de recortes eléctricos por mantenimientos e incrementos de demanda en los últimos años. | es |
| dc.format.extent | 194 p. | es |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es |
| dc.identifier.citation | Menjívar, H. R., Hernandez, J. J. y González, D. W. (2001). Diseño de circuito LOOP 46 KV para interconexión entre subestación ETESAL Opico y subestación ETESAL CEL Ateos. (Tesis de ingeniería no publicada). Universidad Don Bosco, San Salvador, El Salvador CA. | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11715/1618 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Don Bosco | es |
| dc.rights | Universidad Don Bosco | es |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.subject | Eléctrica | es |
| dc.subject | Diseño de circuito | es |
| dc.subject | Interconexión | es |
| dc.subject | Subestación | es |
| dc.title | Diseño de circuito LOOP 46 KV para interconexión entre subestación ETESAL Opico y subestación ETESAL CEL Ateos | es |
| dc.type | nfo:eu-repo/semantics/bachelorThesi | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: