Curva de desempeño en fábricas de muebles Tomo 1: Colombia, Argentina, Perú y El Salvador
dc.contributor.author | López Estrada, Hilda elena | |
dc.contributor.author | Uribe Urán, Adriana Patricia | |
dc.contributor.author | Vargas Ramírez, Ximena | |
dc.contributor.author | Peña Pollastri, María Emilia | |
dc.contributor.author | Caliva, María del Pilar | |
dc.contributor.author | Albrieu, Eliana Gilda | |
dc.contributor.author | Albán Suárez, María | |
dc.contributor.author | Castillo Córdova, Elías Saud | |
dc.contributor.author | Valdiviezo Chiroque, Lourdes | |
dc.contributor.author | Tineo Morán, Juanita Beberly | |
dc.contributor.author | Quintanilla Juárez, Nelson Antonio | |
dc.contributor.author | Baltazar García, Danny | |
dc.contributor.author | Quintanilla González, Eliseo Antonio | |
dc.date.accessioned | 2021-02-19T16:03:47Z | |
dc.date.available | 2021-02-19T16:03:47Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Los trabajos aquí reunidos tienen ese propósito de invitar al lector que siga la estructura, estudie las recomendaciones y formule preguntas que le lleven a ver los negocios de madera como una buena opción para ingresar o moverse dentro del mundo empresarial. | es |
dc.format.extent | 139 p. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.identifier.citation | Estrada, H., [et. al.]. (2018). Curva de desempeño en fábricas de muebles. Tomo 1: Colombia, Argentina, Perú y El Salvador. Universidad del Atlántico, Universidad Sergio Arboleda, Universidad Nacional de Chilecito, Universidad Don Bosco, Universidad Nacional de Piura, Programa Iberoamericano CYTED - Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. 139 p. | es |
dc.identifier.isbn | 978-958-5511-17-0 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11715/2418 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad del Atlántico, Universidad Sergio Arboleda, Universidad Nacional de Chilecito Universidad Don Bosco, Universidad Nacional de Piura, Programa Iberoamericano CYTED - Ciencia y Tecnología para el Desarrollo | es |
dc.rights | Universidad Don Bosco | es |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Muebles | es |
dc.subject | Industria | es |
dc.subject | Comercio | es |
dc.subject | Trabajos en Madera | es |
dc.subject | Producción | es |
dc.subject | Pequeña Empresa | es |
dc.subject | Mediana Empresa | es |
dc.title | Curva de desempeño en fábricas de muebles Tomo 1: Colombia, Argentina, Perú y El Salvador | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Libro Curva de Desempeño Tomo I - 2018.pdf
- Tamaño:
- 3.77 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: