Investigación Aplicada al Desarrollo de Tecnología Solar (ITS)
dc.contributor | Universidad Don Bosco | spa |
dc.contributor.author | Departamento de Investigación | |
dc.date.accessioned | 2015-09-03T21:08:45Z | |
dc.date.available | 2015-09-03T21:08:45Z | |
dc.date.issued | 2006-07 | |
dc.description.abstract | El proyecto de investigación Aplicada al Desarrollo de Energía Solar (ITS) consiste en el diseño y construcción de un prototipo a escala reducida para la fotoconversión y transformación de energía eficiente para producir calor, trabajo y energía eléctrica. | es |
dc.format.extent | 4 p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
dc.identifier.citation | Departamento de Investigación. ( 2006). Investigación Aplicada al Desarrollo de Tecnología Solar (ITS). Revista Científica, (7), pp. 77-80. | es |
dc.identifier.issn | 1814-6309 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11715/248 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Editorial Universidad Don Bosco | es |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | spa |
dc.relation.ispartofseries | Revista Científica, 2006, No. 7, p. 77-80 | spa |
dc.rights | © Universidad Don Bosco | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.subject | Científica | es |
dc.subject | Investigación | es |
dc.subject | Tecnología | es |
dc.subject | Energía Solar | es |
dc.title | Investigación Aplicada al Desarrollo de Tecnología Solar (ITS) | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | eng |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 6. Investigacion aplicada al desarrollo de tecnologia solar.pdf
- Tamaño:
- 1.29 MB
- Formato:
- Unknown data format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: