Diseño de arquitectura de inteligencia de negocios en la nube y desarrollo de prototipo de cuadro de mando integral para las PYMES del rubro de actividades de diseño especializado en El Salvador
dc.contributor.author | De Paz Muñoz, Silvia Johanna | |
dc.contributor.author | Ramos Flores, Moisés Antonio | |
dc.contributor.author | Reyes Ortiz, Melvin Iván | |
dc.date.accessioned | 2023-10-16T16:18:55Z | |
dc.date.available | 2023-10-16T16:18:55Z | |
dc.date.issued | 2023-05 | |
dc.description.abstract | Esta investigación contribuye a una mejor comprensión del diseño y la implementación de soluciones de BI basadas en la nube para PYMES y ofrece información valiosa para las PYMES que buscan aprovechar los conocimientos basados en datos para impulsar el crecimiento empresarial. Nuestra investigación destaca la importancia de un diseño arquitectónico cuidadoso para lograr una solución eficaz tomando en cuenta las limitaciones que este tipo de organizaciones suelen tener. | |
dc.format | 178 p. | |
dc.identifier.citation | De Paz, S., Ramos, M. y Reyes, M. (2023). Diseño de arquitectura de inteligencia de negocios en la nube y desarrollo de prototipo de cuadro de mando integral para las PYMES del rubro de actividades de diseño especializado en El Salvador. [Tesis de maestría no publicada, Universidad Don Bosco]. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11715/2655 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | Impacto de BI | |
dc.subject | Retos de la Implementación | |
dc.subject | Evaluación | |
dc.subject | Propuestas de Arquitectura | |
dc.title | Diseño de arquitectura de inteligencia de negocios en la nube y desarrollo de prototipo de cuadro de mando integral para las PYMES del rubro de actividades de diseño especializado en El Salvador | |
dc.type | Thesis | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: