Proyecto SIMA Sistema Integral de Monitoreo y Alerta
dc.contributor.author | Bran, Carlos | |
dc.date.accessioned | 2023-10-03T13:30:26Z | |
dc.date.available | 2023-10-03T13:30:26Z | |
dc.date.issued | 2023-09-22 | |
dc.description.abstract | Es una propuesta técnica para desplegar un banco de pruebas para un sistema de alerta temprana que sirva como marco experimental para evolucionar sistemas más complejos y escalables que se puedan transferir a la sociedad. | |
dc.format | 3 p. | |
dc.identifier.citation | Bran, C. (2023). Proyecto SIMA Sistema Integral de Monitoreo y Alerta. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11715/2638 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Don Bosco | |
dc.subject | Sistemas de Monitoreo | |
dc.subject | Alerta Temprana | |
dc.subject | Sensores | |
dc.subject | Infraestructura | |
dc.title | Proyecto SIMA Sistema Integral de Monitoreo y Alerta | |
dc.type | Article | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- IIIE-ACA-02102023-0059.pdf
- Tamaño:
- 1.58 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Proyecto SIMA Sistema Integral de Monitoreo y Alerta
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: