Análisis estadístico de los campos de acción de la mujer dentro de la UDB
dc.contributor.author | Universidad Don Bosco | spa |
dc.date.accessioned | 2017-03-30T16:26:02Z | |
dc.date.available | 2017-03-30T16:26:02Z | |
dc.date.issued | 2017-03-22 | |
dc.description.abstract | En el presente documento se encuentran los datos estadísticos del Programa PROMUEVE que es el Programa de la UDB para el Empoderamiento de la Mujer, donde participaron mujeres graduadas, estudiantes activas nuevo Ingreso, en las áreas de extensión universitaria: artes, deportes, becas, internacionalización, además de personal docente y administrativo. | es |
dc.format.extent | 31 p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
dc.identifier.citation | Universidad Don Bosco. (2017). Análisis estadístico de los campos de acción de la mujer dentro de la UDB El Salvador, Universidad Don Bosco. | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11715/1294 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Don Bosco | es |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | spa |
dc.rights | © Universidad Don Bosco | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.subject | Participación | es |
dc.subject | Mujeres | es |
dc.subject | Empoderamiento | es |
dc.subject | PROMUEVE | es |
dc.title | Análisis estadístico de los campos de acción de la mujer dentro de la UDB | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/presentation | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Análisis estadístico_PROMUEVE.pdf
- Tamaño:
- 2.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- 31 p.
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: