Implementación de un modelo de ciclo de vida ágile para proyectos de TI basados en Data Science
dc.contributor.author | Jovel Barrera, Roberto Ernesto | |
dc.contributor.author | Toche Hernández, Rodolfo Francisco | |
dc.date.accessioned | 2023-10-16T16:25:11Z | |
dc.date.available | 2023-10-16T16:25:11Z | |
dc.date.issued | 2023-05 | |
dc.description.abstract | En esta investigación se estudia la eficacia o beneficios de implementar un ciclo de vida ágil a proyectos de Data Science, para ayudar a las compañías o departamentos de tecnologías de la información a mejorar los procesos de administración de proyectos de esta especialidad. | |
dc.format | 118 p. | |
dc.identifier.citation | Jovel, R. y Toche, R. (2023). Implementación de un modelo de ciclo de vida ágile para proyectos de TI basados en Data Science. [Tesis de maestría no publicada, Universidad Don Bosco]. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11715/2657 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Don Bosco | |
dc.subject | Pilares del Empirismo | |
dc.subject | Artefactos de Scrum | |
dc.subject | Roles de Scrum | |
dc.subject | Data Driven Scrum | |
dc.subject | Team Data Science Process | |
dc.title | Implementación de un modelo de ciclo de vida ágile para proyectos de TI basados en Data Science | |
dc.type | Thesis | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: