Piloto de implementación de Smart Grid en colaboración con distribuidora de energía eléctrica nacional y generadora de energía renovable
dc.contributor | Universidad Don Bosco | spa |
dc.contributor.author | Aguirre, Eduar E. | |
dc.contributor.author | Alfonso, Doris C. | |
dc.contributor.author | Valdizón, Anselmo E. | |
dc.contributor.author | García, Sergio | |
dc.contributor.author | Pérez, Douglas I. | |
dc.contributor.author | Henríquez, Pablo J. | |
dc.contributor.author | EDESAL S.A. de C.V. | spa |
dc.contributor.author | ZIP POWER S.A. de C.V. | spa |
dc.date.accessioned | 2018-04-03T17:13:23Z | |
dc.date.available | 2018-04-03T17:13:23Z | |
dc.date.issued | 2018-03-20 | |
dc.description.abstract | Se busca convertir la red eléctrica de EDESAL en una Smart Grid, en la cual se integren equipos inteligentes que faciliten la pronta comunicación de equipo a equipo, coordine las protecciones y reorganice automáticamente los flujos de potencia. | es |
dc.format.extent | 1 p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
dc.identifier.citation | Aguirre, E. [et. al.]. (2018, marzo). Piloto de implementación de Smart Grid en colaboración con distribuidora de energía eléctrica nacional y generadora de energía renovable. Documento presentado en el evento Avances de resultados de investigaciones aplicadas del clúster de Energía y Eficiencia Energética. Investigación para el crecimiento económico. San Salvador, El Salvador | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11715/1408 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Don Bosco | es |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | spa |
dc.rights | © Universidad Don Bosco | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.subject | Smart Gridf | es |
dc.subject | Implementación | es |
dc.subject | Energía Eléctrica | es |
dc.subject | Energía Renovable | es |
dc.subject | Desarrollo Sustentable | es |
dc.subject | Optimización Redes Eléctricas | es |
dc.title | Piloto de implementación de Smart Grid en colaboración con distribuidora de energía eléctrica nacional y generadora de energía renovable | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Póster cientifico Smart Grid- USAID marzo 2018.pdf
- Tamaño:
- 709.42 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- 1 p.
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: