Desarrollo e implementación de una interface de usuario interactiva y un módulo de entrenamiento para el sistema de simulación de juego de billar ARPool
| dc.contributor | Universidad Don Bosco | spa |
| dc.contributor.author | Alfaro, Carlos F. | |
| dc.contributor.author | Morales, Carmen C. | |
| dc.date.accessioned | 2015-09-08T14:16:39Z | |
| dc.date.available | 2015-09-08T14:16:39Z | |
| dc.date.issued | 2012-09 | |
| dc.description.abstract | Los avances en la informática y sus aplicaciones en la vida diaria son cada vez más notables. Una de las áreas que se encuentra destacando en este momento es el procesamiento de imágenes, de esta área se desprende la Realidad Aumentada; aplicada en el Sistema ARPool, propiedad intelectual de la Universidad de Queen’s Canadá. El presente artículo trata sobre la adición de funciones a dicho sistema, apoyando ese desarrollo en metodología de programación ágil, obteniendo productos más rápidos y acordes a la necesidad del usuario. | es |
| dc.format.extent | 21 p. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
| dc.identifier.citation | Alfaro, C. y Morales, C. (2012). Desarrollo e implementación de una interface de usuario interactiva y un módulo de entrenamiento para el sistema de simulación de juego de billar ARPool. Revista Científica, 1 (1), Época 2, pp. 97-117. | es |
| dc.identifier.issn | 1814-6309 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11715/341 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Editorial Universidad Don Bosco | es |
| dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | spa |
| dc.relation.ispartofseries | Revista Científica, 2012, No. 13, p. 97-117 | spa |
| dc.rights | © Universidad Don Bosco | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
| dc.subject | Científica | es |
| dc.subject | Visión | es |
| dc.subject | Computadora | es |
| dc.subject | Software | es |
| dc.subject | Realidad Aumentada | es |
| dc.title | Desarrollo e implementación de una interface de usuario interactiva y un módulo de entrenamiento para el sistema de simulación de juego de billar ARPool | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Desarrollo implementacion interface.pdf
- Tamaño:
- 1.03 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- 21 p.
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: