Medidor de energía inteligente gestionado con puente IoT
dc.contributor | Universidad Don Bosco | spa |
dc.contributor.author | Bran, Carlos G. | |
dc.contributor.author | González, Carlos | |
dc.date.accessioned | 2017-07-20T22:06:39Z | |
dc.date.available | 2017-07-20T22:06:39Z | |
dc.date.issued | 2016-05 | |
dc.description.abstract | A nivel mundial y nacional el consumo de energía tiende a convertirse en un bien poco gestionado por usuarios residenciales y empresariales, donde rara vez se vuelve evidente el desperdicio de energía, ya que los mecanismos de medición solo están disponibles para el distribuidor y no para el usuario. El avance de la micro y nano electrónica ha permitido desarrollar mejores y más pequeños sensores los que permiten monitorear de forma más granular variables y por lo tanto tener una mejor gestión de los impactos que aportan sobre un fenómeno mayor; por otro lado la miniaturización de los sistemas embebidos permite contar con una mayor potencia de cálculo en espacios más diminutos con pilas completas del protocolo TCP/IP integradas en dichos chips, lo que hace más simple agregar computadoras de propósito específico directamente a sensores y actuadores, logrando que estos puedan comunicarse entre sí y con los usuarios de forma inalámbrica y con un consumo pasivo de energía mínimo. Con el proyecto se desarrolla una propuesta de bajo costo que permita al usuario una más fácil gestión del recurso energético, integrando a la solución una interfaz de Internet de las Cosas (IoT) que permita gestionar el consumo, además de proponer alternativas para gobernar los actuadores de las cargas activas usando transceptores inalámbricos. | es |
dc.format.extent | 15 p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
dc.identifier.citation | Bran, C. y González, C. (2016) Medidor de energía inteligente gestionado con puente IoT. Revista Científica. 2(2), Época 2, pp. 175-189 | es |
dc.identifier.issn | 1996-1942 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11715/1321 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Editorial Universidad Don Bosco | es |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | spa |
dc.rights | © Universidad Don Bosco | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.subject | Revista Científica | es |
dc.subject | Transformadores de Corriente | es |
dc.subject | Puente IoT | es |
dc.subject | Transceptores Inalámbricos | es |
dc.subject | Microcontroladores | es |
dc.subject | Potencia Instantánea | es |
dc.subject | Medidor de Energía | es |
dc.title | Medidor de energía inteligente gestionado con puente IoT | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 04 Medidor de energia inteligente gestionado con puente IoT_Cientifica2016.pdf
- Tamaño:
- 1.75 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- 15 p.
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: