Comportamiento del mercado eléctrico salvadoreño en proyecciones del quinquenio 2009-2014.
dc.contributor | Universidad Don Bosco | spa |
dc.contributor.author | Arévalo Duque, José Dimas | |
dc.contributor.author | Salamanca, Edgar Antonio | |
dc.date.accessioned | 2016-09-13T22:31:31Z | |
dc.date.available | 2016-09-13T22:31:31Z | |
dc.date.issued | 2010-09 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se da a conocer la información sobre la proyección del mercado eléctrico en El Salvador, sus características y funcionamiento, así como también los entes involucrados y funciones que realizan cada uno de ellos, los efectos que causará el Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC) en el mercado eléctrico salvadoreño, el cual consistirá en el primer sistema de transmisión eléctrica regional que reforzará la red eléctrica de América Central (Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica y Panamá) el cual tendrá líneas de transmisión eléctrica a 230 KV de un circuito, con torres previstas para un segundo circuito futuro, en el caso de El Salvador los dos circuitos quedaran habilitados, las proyecciones y proyectos para atenuar la crisis energética actual y la que se podría dar en los años 2009-2014. | es |
dc.format.extent | 140 p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
dc.identifier.citation | Arévalo Duque, José Dimas, Salamanca, Edgar Antonio. (2010). Comportamiento del mercado eléctrico salvadoreño en proyecciones del quinquenio 2009-2014. (Tesis en Ingeniería no publicada). Universidad Don Bosco, Soyapango, El Salvador. | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11715/1211 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | spa |
dc.rights | © Universidad Don Bosco | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.subject | Eléctrica | es |
dc.subject | Política Energética | es |
dc.subject | Sistema de Transmisión | es |
dc.subject | Tarifa Energética | es |
dc.subject | Mercado Eléctrico | es |
dc.subject | Crisis Energética | es |
dc.title | Comportamiento del mercado eléctrico salvadoreño en proyecciones del quinquenio 2009-2014. | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...
- Nombre:
- 48933_tesis.pdf
- Tamaño:
- 1.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- 140 p.
Cargando...
- Nombre:
- Anexo 2.pdf
- Tamaño:
- 156.66 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- 6 p.
Cargando...
- Nombre:
- Anexo 3.pdf
- Tamaño:
- 57.72 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- 4 p.
Cargando...
- Nombre:
- pliego tarifario_comparacion 2.pdf
- Tamaño:
- 293.32 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- 8 p.
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: