Diseño y elaboración de un sistema de control de créditos para la Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria y Servicios Múltiples Cañera del Valle de la Laguna de R.L. (ACOVALLE DE R.L.)
dc.contributor | Universidad Don Bosco | spa |
dc.contributor.author | Descamps Bonilla, Carlos Antonio | |
dc.contributor.author | Pineda Zelaya, Claudia del Carmen | |
dc.date.accessioned | 2015-09-08T14:25:05Z | |
dc.date.available | 2015-09-08T14:25:05Z | |
dc.date.issued | 2008-12-23 | |
dc.description.abstract | Nuestro trabajo consiste en el diseño y elaboración de un sistema de control de créditos para la Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria y Servicios Múltiples Cañera del Valle de la Laguna de Responsabilidad Limitada (ACOVALLE de R.L.) que tendrá la capacidad de trabajar en una red local de computadoras, el cual servirá para mejorar el servicio de créditos que esta Asociación Cooperativa brinda a sus asociados; con ello, la Asociación Cooperativa podrá tener un control de los créditos aprobados, control de desembolso y pagos por parte del asociado, así como también control de las garantías de los créditos y brindar una mayor seguridad para el respaldo de la información. | es |
dc.format.extent | 177 p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
dc.identifier.citation | Descamps, C. y Pineda, C. (2008). Diseño y elaboración de un sistema de control de créditos para la Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria y Servicios Múltiples Cañera del Valle de la Laguna de R.L. (ACOVALLE DE R.L.) . (Tesis de Ingeniería no publicada). Universidad Don Bosco, Soyapango, El Salvador. | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11715/401 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Don Bosco | es |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | spa |
dc.rights | © Universidad Don Bosco | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.subject | Computación | es |
dc.subject | Elaboración de Sistema | es |
dc.subject | Hardware | es |
dc.subject | Diagrama | es |
dc.subject | Flujo | es |
dc.subject | Datos | es |
dc.title | Diseño y elaboración de un sistema de control de créditos para la Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria y Servicios Múltiples Cañera del Valle de la Laguna de R.L. (ACOVALLE DE R.L.) | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | eng |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- 44461_tesis.pdf
- Tamaño:
- 5.67 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- 177 p.
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: