Diseño e implementación de un sistema de supervisión local y remoto aplicado a la subestación eléctricas de potencia de la Universidad Don Bosco.
dc.contributor.advisor | Rivera Pineda, Julio A. | |
dc.contributor.author | Cáceres Hernández, Rafael Antonio | |
dc.contributor.author | Melgar Acosta, Fabricio José | |
dc.date.accessioned | 2019-05-30T13:56:06Z | |
dc.date.available | 2019-05-30T13:56:06Z | |
dc.date.issued | 2004-10 | |
dc.description.abstract | Este documento presenta el desarrollo, utilización, descripción, y otras características de un sistema de monitoreo. La supervisión tiene lugar de forma local y remota (red de área local e Internet). La aplicación creada, con las características de los sistemas SCADA, incluye almacenamiento, procesamiento y verificación de la información a nivel local y remoto. Esto permite controlar en gran medida el estado del sistema al cual se ha aplicado esta herramienta. Se han podido desarrollar todas las funciones con que cuenta el software Cirnet para Windows, incluyendo la tarifación, aunque esta ultima es limitada por el tipo de tarjetas de red o módulos de expansión utilizados. Todo el sistema se encuentra soportado por otra herramienta creada en Microsoft Access para resolver el problema de que Cirnet no puede trabajar en todos los sistemas operativos, esto con el objetivo de observar el estado del sistema a todo nivel, y sin ninguna barrera, esta herramienta extra esta vinculada con las bases de datos que van siendo almacenadas de forma automática, mes a mes, para poder llevar a cabo la verificación de los parámetros eléctricos almacenados de forma simple, es decir, procesando la información y presentándola de manera mas adecuada. La aplicación desarrollada incluye el monitoreo de dos nodos SCADA, representados por dos subestaciones del Centro de Investigación y Transferencia de Tecnología (CITT) de la Universidad Don Bosco. Se verifica en este sistema la aplicación de todos los conocimientos adquiridos a lo largo de los años de estudio, los cuales son tan diversos como las aplicaciones que pueden tener los sistemas de monitoreo o sistemas SCADA, aunque en este caso se basan en la supervisión de los sistemas de potencia, concretamente de subestaciones eléctricas | es |
dc.format.extent | 202 p. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.identifier.citation | Cáceres, R. A., Melgar, F. J. (2004). Diseño e implementación de un sistema de supervisión local y remoto aplicado a la subestación eléctricas de potencia de la Universidad Don Bosco. (Tesis de ingeniería no publicada). Universidad Don Bosco, San Salvador, El Salvador, C. A. | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11715/1588 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Don Bosco | es |
dc.rights | Universidad Don Bosco | es |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Electrónica | es |
dc.subject | Cirnet | es |
dc.subject | Red Circutor CVMk | es |
dc.subject | Sistemas SCADA | es |
dc.subject | Bases de Datos | es |
dc.subject | Interfaz RS-232 | es |
dc.subject | Conexión RED | es |
dc.subject | Redes | es |
dc.title | Diseño e implementación de un sistema de supervisión local y remoto aplicado a la subestación eléctricas de potencia de la Universidad Don Bosco. | es |
dc.type | nfo:eu-repo/semantics/bachelorThesi | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: