Diseño de un equipo para transmitir señales electrocardiográficas por medio de una línea telefónica
dc.contributor.advisor | Rivas, Wenceslao | |
dc.contributor.author | Canjura Chávez, Herubey Antonio | |
dc.contributor.author | Melgar Acosta, César Augusto | |
dc.date.accessioned | 2019-06-14T17:16:22Z | |
dc.date.available | 2019-06-14T17:16:22Z | |
dc.date.issued | 2005-04 | |
dc.description.abstract | A lo largo de la historia han surgido personajes que con su sabiduría, estudios y la adecuada utilización de la tecnología, han dado muchos aportes a la superación del hombre en diversos campos. Uno de esos campos es la biomédica y en especial el área que corresponde al corazón. En dicha área se han implementado cada vez más, una cantidad variable de instrumentos y equipos cuyo objetivo es efectuar diagnósticos, así como contribuir al restablecimiento de la salud de las personas. En este trabajo, se desarrolla la construcción de un proyecto cuyo nombre es: “DISEÑO DE UN EQUIPO PARA TRANSMITIR SEÑALES ELECTROCARDIOGRAFICAS POR MEDIO DE UNA LINEA TELEFONICA”, con el cual se obtendrán señales que permitirán efectuar diagnósticos. El documento contiene información sobre los primeros intentos realizados los cuales no fueron exitosos. También se presenta información sobre la señal cardíaca, su proceso de medida y sus características. En la parte del hardware se muestra la forma de comunicación por medio de los MODEM1 , sus dificultades de comunicación y sincronismo; al igual que la construcción del electrocardiógrafo, el cual involucra el diseño del amplificador, del adquisitor, del aislador, del selector, etc. Describe también las normas de seguridad de los equipos biomédicos y la clasificación a la que corresponden. Así mismo se presenta una parte para el programa (software) del proyecto el cual viene a ser como el cerebro que maneja todo el hardware. En esta parte se plasma todo lo referente al diseño, forma de uso, características y flujogramas. Se ha realizado también un presupuesto del proyecto, atendiendo a los componentes utilizados, tiempo invertido en la realización del programa y en la construcción del equipo. Por último se detallan los diagramas de los circuitos realizados en el equipo junto con los impresos | es |
dc.format.extent | 196 p. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.identifier.citation | Canjura, H. A. y Melgar, C. A. (2005). Diseño de un equipo para transmitir señales electrocardiográficas por medio de una línea telefónica. (Tesis de ingeniería no publicada). Universidad Don Bosco, San Salvador, El Salvador, C. A. | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11715/1679 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Don Bosco | es |
dc.rights | Universidad Don Bosco | es |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Electrónica | es |
dc.subject | Señales electrocardiográficas | es |
dc.subject | Línea telefónica | es |
dc.subject | Norma IEC 601-1 | es |
dc.title | Diseño de un equipo para transmitir señales electrocardiográficas por medio de una línea telefónica | es |
dc.type | nfo:eu-repo/semantics/bachelorThesi | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: