Diseño y construcción de un circuito acondicionador de señales para el control de flujo de potencia en un sistema eólico basado en generador síncrono de imanes permanentes
dc.contributor | Universidad Don Bosco | spa |
dc.contributor.author | Machado Olivares, Federico José | |
dc.contributor.author | Moallen, Ali | |
dc.date.accessioned | 2015-09-08T14:17:52Z | |
dc.date.available | 2015-09-08T14:17:52Z | |
dc.date.issued | 2013-11 | |
dc.description.abstract | La energía eólica es parte fundamental de los prometedores proyectos alrededor del mundo para integrarse al esfuerzo de suministrar energía verde a las ciudades. Con objeto de proveer la cantidad necesaria de energía a la red de distribución desde el sistema generador eólico, se ha diseñado y construido un acondicionador de señales que permite medir tensiones y corrientes trifásicas, así como la tensión DC en la etapa de rectificación, para el Convertidor Electrónico de Potencia (PEC, de sus siglas en inglés). Los parámetros eléctricos que recibirá el acondicionador de señales, serán aislados eléctricamente y ajustados a valores proporcionales para entregarlos a un Procesador Digital de Señales, quien establece el control de todo el sistema. | es |
dc.format.extent | 22 p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
dc.identifier.citation | Machado, F. y Moallem, A. (2013). Diseño y construcción de un circuito acondicionador de señales para el control de flujo de potencia en un sistema eólico basado en generador síncrono de imanes permanentes. Revista Científica, 1 (2), Época 2, pp. 221-242. | es |
dc.identifier.issn | 1814-6309 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11715/351 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Editorial Universidad Don Bosco | es |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | spa |
dc.relation.ispartofseries | Revista Científica, 2013, No. 14, p. 221-242 | spa |
dc.rights | © Universidad Don Bosco | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.subject | Científica | es |
dc.subject | Acondicionamiento | es |
dc.subject | Señales | es |
dc.subject | Aislamiento | es |
dc.subject | Energía | es |
dc.subject | Eólica | es |
dc.subject | Generador | es |
dc.subject | Síncrono | es |
dc.subject | Imagenes | es |
dc.title | Diseño y construcción de un circuito acondicionador de señales para el control de flujo de potencia en un sistema eólico basado en generador síncrono de imanes permanentes | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | eng |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Diseno y construccion de un circuito.pdf
- Tamaño:
- 1.32 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- 22 p.
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: