Desarrollo de Sistema SCADA (Supervisory control and data acquisition) utilizando tecnologías de Internet de las Cosas (IoT)
dc.contributor | Universidad Don Bosco | spa |
dc.contributor.author | Medrano, Karens | |
dc.contributor.author | Altuve, Denis | |
dc.contributor.author | Bran, Carlos | |
dc.contributor.author | Belloso, Kelman | |
dc.contributor.author | Sherwin Williams de Centro América, S.A. de C.V. | spa |
dc.contributor.author | Central American Software Services (CASS) | eng |
dc.contributor.author | Viceministerio de Transporte (VMT) | spa |
dc.date.accessioned | 2018-04-03T16:51:16Z | |
dc.date.available | 2018-04-03T16:51:16Z | |
dc.date.issued | 2018-03-20 | |
dc.description.abstract | El proyecto integrar dispositivos de Internet de las Cosas (IoT) a un modelo de SCADA genérico. Implementando lo siguiente: 1. Un prototipo de control de luminarias de tráfico vehicular (semáforos) que permita: Sincronizar los tiempos de accionamiento de los controladores que gobiernan el estado de encendido/apagado de las luces de una misma calle. 2. Modificar en tiempo real, los tiempos de accionamiento de manera remota. Acoplar sensores/actuadores industriales al SCADA desarrollado, para monitorear y controlar un determinado proceso. | es |
dc.format.extent | 1 p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
dc.identifier.citation | Medrano, K. [et.al.] (2018, marzo). Desarrollo de Sistema SCADA (Supervisory control and data acquisition) utilizando tecnologías de Internet de las Cosas (IoT). Documento presentado en el evento Avances de resultados de investigaciones aplicadas del clúster de Tecnologías de la Información y la Comunicación. Investigación para el crecimiento económico. San Salvador, El Salvador. | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11715/1405 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Don Bosco | es |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | spa |
dc.rights | © Universidad Don Bosco | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.subject | Desarrollo de Sistemas | es |
dc.subject | SCADA | es |
dc.subject | Internet de las Cosas | es |
dc.subject | Controladores | es |
dc.subject | Dispositivos de Campo | es |
dc.title | Desarrollo de Sistema SCADA (Supervisory control and data acquisition) utilizando tecnologías de Internet de las Cosas (IoT) | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Poster científico FET Server Core 19 marzo 2018.pdf
- Tamaño:
- 384.3 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- 1 p.
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: