Plataforma automatizada de medición de patrones de radiación de antenas. Parte I
dc.contributor | Universidad Don Bosco | spa |
dc.contributor.author | Altuve Santamaría, Dennis Alfredo | |
dc.contributor.author | Belloso Huezo, Luis Kelman | |
dc.date.accessioned | 2016-09-12T22:22:59Z | |
dc.date.available | 2016-09-12T22:22:59Z | |
dc.date.issued | 2009-08 | |
dc.description.abstract | Este proyecto ha sido diseñado para la captación de ondas electromagnéticas en un rango de frecuencias con el objetivo de utilizarlo como módulo didáctico de enseñanza en el diseño y construcción de antenas, de las cuáles se registra la intensidad de la señal relativa para luego obtener su respectivo patrón de Radiación. En la presente Tesis se detalla el funcionamiento de la adquisición de datos de intensidad relativa en forma de porcentaje de una determinada señal tomando como referencia la antena que se conecte a la aplicación, la plataforma proporcionará un punto de medición equivalente al nivel de potencia recibido y además será transmitido por un puerto serial. Esta medición puede ser utilizada para elaborar el patrón de radiación de la antena u otros fines. | es |
dc.format.extent | 100 p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
dc.identifier.citation | Altuve, D. y Belloso, L. (2009). Plataforma automatizada de medición de patrones de radiación de antenas. Parte I. (Tesis de Ingeniería no publicada). Universidad Don Bosco, Soyapango, El Salvador. | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11715/1208 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | spa |
dc.rights | © Universidad Don Bosco | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.subject | Electrónica | es |
dc.subject | Medidor | es |
dc.subject | Voltaje | es |
dc.subject | Circuíto | es |
dc.subject | Radiación | es |
dc.subject | Antenas | es |
dc.title | Plataforma automatizada de medición de patrones de radiación de antenas. Parte I | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 5 de 5
Cargando...
- Nombre:
- 63714_tesis.pdf
- Tamaño:
- 5.58 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- 100 p.
Cargando...
- Nombre:
- Diagramas esquemáticos Eagle 5.1.zip
- Tamaño:
- 2.5 MB
- Formato:
- Unknown data format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Programa implementado PIC C Compiler.zip
- Tamaño:
- 79.22 KB
- Formato:
- Unknown data format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Simulación Proteus.zip
- Tamaño:
- 44.58 KB
- Formato:
- Unknown data format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: