Análisis de proyectos de generación distribuida solar fotovoltaica y pequeñas centrales hidroeléctricas, para aplicar al mecanismo de medidas de mitigación adecuadas a cada país (NAMAS)
dc.contributor | Universidad Don Bosco | spa |
dc.contributor.author | Jovel Melara, Jorge Armando | |
dc.contributor.author | Hernández Salazar, Juan José | |
dc.contributor.author | García Alonso, Carlos Alfredo | |
dc.date.accessioned | 2016-02-15T22:34:00Z | |
dc.date.available | 2016-02-15T22:34:00Z | |
dc.date.issued | 2013-09 | |
dc.description.abstract | El proyecto consiste en identificar un portafolio de proyectos Generación Distribuida de tipo Solar Fotovoltaica y Pequeñas Centrales Hidroeléctricas, que puedan aplicar al mecanismo de “ Medidas de Mitigación Adecuadas a cada país” NAMAS. Este mecanismo fue establecido durante el Plan de Acción de Bali (Convención Marco sobre Cambio Climático celebrada en Bali por las Naciones Unidas en 2007) como un instrumento prometedor para impulsar políticas y medidas para la reducción del cambio climático en países en desarrollo, implementando acciones enfocadas a reducir o limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. Este tipo de medidas son apoyadas y facilitadas por tecnologías y financiación al ser comprobadas de manera mensurable, notificable y verificable. | es |
dc.format.extent | 277 p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
dc.identifier.citation | Jovel, J.. Hernández, J. y García, C.. (2013). Análisis de proyectos de generación distribuida solar fotovoltaica y pequeñas centrales hidroeléctricas, para aplicar al mecanismo de medidas de mitigación adecuadas a cada país (NAMAS). (Tesis de maestría no publicada). Universidad Don Bosco, San Salvador, El Salvador, C.A. | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11715/967 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Don Bosco | es |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | spa |
dc.rights | © Universidad Don Bosco | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.subject | Energías Renovables | es |
dc.subject | Energía | es |
dc.subject | Centrales | es |
dc.subject | Hidroeléctrica | es |
dc.subject | Sistemas Fotovoltáicos | es |
dc.title | Análisis de proyectos de generación distribuida solar fotovoltaica y pequeñas centrales hidroeléctricas, para aplicar al mecanismo de medidas de mitigación adecuadas a cada país (NAMAS) | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | eng |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: