Desarrollo de una aplicación en ambiente web que genere y procese encuestas dinámicas como herramienta de apoyo en estudios estadísticos
dc.contributor | Universidad Don Bosco | spa |
dc.contributor.author | Escobar Figueroa, Luis Edgardo | |
dc.contributor.author | Melgar Mejía, Francisco Javier | |
dc.date.accessioned | 2015-09-08T14:20:19Z | |
dc.date.available | 2015-09-08T14:20:19Z | |
dc.date.issued | 2003-10-31 | |
dc.description.abstract | La finalidad del presente proyecto es desarrollar una nueva metodología para realizar estudios estadísticos, que no está siendo utilizada, como lo es, una aplicación en línea a través de servidores Web, con la ayuda de un navegador con conexión a internet; donde es necesario contar con una interfaz, amigable y fácil para elaborar encuestas, poseer una metodología factible para la publicación de las mismas, procesamiento de los datos recolectados y salidas de información compilada, que se apeguen a las necesidades del encuestador y al encuestado. Las encuestas en línea son de un método fácil, rápido y económico de llegar a la población en estudio, ya que si son creadas, publicadas procesadas mediante un sistema informático. Los resultados son más precisos, y se realizaron en menor tiempo. | es |
dc.format.extent | 104 p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
dc.identifier.citation | Escobar, L. y Melgar, F. (2005). Desarrollo de una aplicación en ambiente web que genere y procese encuestas dinámicas como herramienta de apoyo en estudios estadísticos. (Tesis de ingeniería no publicada). Universidad Don Bosco, Soyapango, El Salvador. | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11715/367 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Don Bosco | es |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | spa |
dc.rights | © Universidad Don Bosco | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.subject | Computación | es |
dc.subject | Aplicación | es |
dc.subject | Ambiente | es |
dc.subject | Web | es |
dc.subject | Procesador | es |
dc.subject | Encuestas | es |
dc.subject | Dinámicas | es |
dc.subject | Estudios | es |
dc.subject | Estadísticos | es |
dc.title | Desarrollo de una aplicación en ambiente web que genere y procese encuestas dinámicas como herramienta de apoyo en estudios estadísticos | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | eng |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 4 de 4
Cargando...
- Nombre:
- 36234_tesis.pdf
- Tamaño:
- 3.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- 104 p.
Cargando...
- Nombre:
- Base de Datos.zip
- Tamaño:
- 322.31 KB
- Formato:
- Unknown data format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- proyectoSEL-ASP-NET.zip
- Tamaño:
- 3.55 MB
- Formato:
- Unknown data format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: