Estudio para la optimización de los servicios académicos de la Universidad Don Bosco, para uso a través de tecnologías móviles.
dc.contributor | Universidad Don Bosco | spa |
dc.contributor.author | Flores Avilés, José Mauricio | |
dc.date.accessioned | 2015-09-16T22:31:24Z | |
dc.date.available | 2015-09-16T22:31:24Z | |
dc.date.issued | 2013-02 | |
dc.description.abstract | Cada día el uso de dispositivos móviles es más frecuente y necesarios por la capacidad de comunicación y portabilidad, el presente trabajo realiza un estudio para proponer la optimización de los servicios académicos de la Universidad Don Bosco, para su uso en dispositivos móviles, utilizando el software y hardware disponibles y aplicando la metodología de desarrollo SCRUM, para desarrollar el software a tiempo y con calidad. | es |
dc.format.extent | 21 p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
dc.identifier.citation | Flores, J. (2013). Estudio para la optimización de los servicios académicos de la Universidad Don Bosco, para uso a través de tecnologías móviles. (Tesis de maestría no publicada). Universidad Don Bosco, Soyapango, El Salvador. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11715/703 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Don Bosco | es |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | spa |
dc.rights | © Universidad Don Bosco | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.subject | Arquitectura | es |
dc.subject | Software | es |
dc.subject | Servicios | es |
dc.subject | Académicos | es |
dc.subject | Tecnologías | es |
dc.subject | Móviles | es |
dc.title | Estudio para la optimización de los servicios académicos de la Universidad Don Bosco, para uso a través de tecnologías móviles. | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | eng |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | eng |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: