Panorama general de las desigualdades de género en la economía salvadoreña.
| dc.contributor | Universidad Don Bosco | spa |
| dc.contributor.author | Lara López, Edgar | |
| dc.date.accessioned | 2015-09-18T22:53:14Z | |
| dc.date.available | 2015-09-18T22:53:14Z | |
| dc.date.issued | 2013-01 | |
| dc.description.abstract | El presente artículo tiene como propósito hacer una aproximación al estado de la igualdad de género en la economía. La concepción de género se entiende a partir de dos dimensiones: la primera, para entender las relaciones de poder y, la segunda, para comprender que el sujeto en la economía transciende la concepción binaria del mismo. | es |
| dc.format.extent | 40 p. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
| dc.identifier.citation | Lara, E. (2013). Panorama general de las desigualdades de género en la economía salvadoreña. Revista Teoría y Praxis, (22), pp. 3-44. | es |
| dc.identifier.issn | 1994-733X | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11715/858 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Editorial Universidad Don Bosco | es |
| dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | spa |
| dc.rights | © Universidad Don Bosco | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
| dc.subject | Teoría y Praxis | es |
| dc.subject | Desigualdad | es |
| dc.subject | Género | es |
| dc.subject | Economía | es |
| dc.title | Panorama general de las desigualdades de género en la economía salvadoreña. | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | eng |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 1-panorama-general-de-las-desigualdades-de-genero-en-la-economia-salvadorena.pdf
- Tamaño:
- 370.62 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- 40 p.
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: