Sistema de comunicación utilizando la técnica de espectro disperso de secuencia directa y sistema robusto de sincronismo.
dc.contributor | Universidad Don Bosco | spa |
dc.contributor.author | Blanco Castillo, Oscar Alberto | |
dc.contributor.author | Dinarte Molina, Ramiro Alexy | |
dc.date.accessioned | 2015-09-05T14:35:45Z | |
dc.date.available | 2015-09-05T14:35:45Z | |
dc.date.issued | 2002-08-19 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se pretende desarrollar un sistema de comunicación unidireccional con tecnología de espectro disperso de secuencia directa con sincronismo robusto, para ampliar la oferta educativa de la Escuela de Electrónica de la Universidad Don Bosco. El módulo a desarrollar debe resolver dos problemas de sincronismo que se presentan en los módulos actuales, uno es el sincronismo de transmisión de datos que debe mantenerse aún si momentáneamente se pierde el enlace entre el transmisor y el receptor; el otro es el de sincronizar la codificación de cada bit de datos con el código PN de la secuencia directa. Otro problema identificado, el cual debe ser resuelto por el módulo, es el de utilizar mayores velocidades de transmisión y el de ser independiente de la utilización de otros módulos de entrenamiento como actualmente se utilizan. Para desarrollarlo se utilizarán las capacidades del microcontrolador monolítico 68HC912 de Motorola, específicamente con una de sus tarjetas de evaluación del microprocesador, la tarjeta de evaluación 68EVB912B32. La idea principal de desarrollar este sistema con microcontrolador es el de complementar la función de sincronismo robusto, no solo con la generación de los códigos PN sino con el procesamiento de los datos PN recibidos para reinicializar la generación de códigos. | es |
dc.format.extent | 107 p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
dc.identifier.citation | Blanco, O. y Dinarte, R. (2002). Sistema de comunicación utilizando la técnica de espectro disperso de secuencia directa y sistema robusto de sincronismo. (Tesis de Ingeniería no publicada). Universidad Don Bosco, Soyapango, El Salvador. ). | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11715/282 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Don Bosco | es |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | spa |
dc.rights | © Universidad Don Bosco | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.subject | Electrónica | es |
dc.subject | Sistema | es |
dc.subject | Comunicación | es |
dc.subject | Técnica | es |
dc.subject | Espectro | es |
dc.subject | Disperso | es |
dc.subject | Secuencia | es |
dc.subject | Directa | es |
dc.subject | Sistema | es |
dc.subject | Robusto | es |
dc.subject | Sincronismo | es |
dc.title | Sistema de comunicación utilizando la técnica de espectro disperso de secuencia directa y sistema robusto de sincronismo. | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | eng |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 5 de 6
Cargando...
- Nombre:
- 030502_tesis.pdf
- Tamaño:
- 2.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- 107 p.
Cargando...
- Nombre:
- Manual Administrador.PDF
- Tamaño:
- 499.97 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- 122 p.
Cargando...
- Nombre:
- Programa _Transmisor.PDF
- Tamaño:
- 7.42 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- 5 p.
Cargando...
- Nombre:
- Programa_Receptor.PDF
- Tamaño:
- 6.83 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- 5 p.
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: