The gender gap in academic achievement in seventh, ninth, and eleventh grade students at the Academia Británica Cuscatleca
dc.contributor.advisor | Pérez Penup, Lorena Beatriz | |
dc.contributor.author | Valdés Albanez, Margarita | |
dc.date.accessioned | 2021-05-17T20:01:55Z | |
dc.date.available | 2021-05-17T20:01:55Z | |
dc.date.issued | 2020-02 | |
dc.description.abstract | La presente investigación analizó la relación entre género y rendimiento académico en estudiantes de secundaria de la Academia Británica Cuscatleca (ABC). Estudios previos sobre logros académicos, estereotipos y autoeficacia en la educación sugieren que existe una tendencia en la cual los estudiantes del género femenino superan a los del género masculino en la mayoría de las asignaturas cursadas. Este estudio exploró las características de autoeficacia y la dinámica del aula que podían haber afectado a estudiantes de ambos sexos de manera diferente en lo que respecta a sus niveles de rendimiento académico. Los datos recopilados de 284 encuestas y calificaciones promedio se analizaron aplicando dos pruebas estadísticas: prueba t y ANOVA para descubrir diferencias significativas entre los resultados de los estudiantes. Además, las observaciones de las dinámicas dentro del aula permitieron cuantificar el número y la calidad de las interacciones profesor-alumno que ocurrían en el aula. | es |
dc.format.extent | 65 p. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.identifier.citation | Valdés, M. (2020). The gender gap in academic achievement in seventh, ninth, and eleventh grade students at the Academia Británica Cuscatleca. (Tesis de maestría no publicada). Universidad Don Bosco, La Libertad, El Salvador, C. A. | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11715/2471 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Don Bosco | es |
dc.rights | Universidad Don Bosco | es |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Gestión del Currículum | es |
dc.subject | Rendimiento Académico | es |
dc.subject | Educación | es |
dc.title | The gender gap in academic achievement in seventh, ninth, and eleventh grade students at the Academia Británica Cuscatleca | es |
dc.type | nfo:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: