Estimación de costos de la calidad a través de la aplicación del método PEF, en los procesos del área de aseguramiento de la calidad de la aerolínea “Torogoz”.
dc.contributor | Universidad Don Bosco | spa |
dc.contributor.author | Figueroa, Aminda Renee | |
dc.contributor.author | Rosa Gámez, Carlos Tránsito | |
dc.date.accessioned | 2016-02-23T15:09:49Z | |
dc.date.available | 2016-02-23T15:09:49Z | |
dc.date.issued | 2013-03 | |
dc.description.abstract | Para el presente proyecto se tuvo que utilizar un nombre genérico para la empresa que fue objeto de estudio, las cantidades numéricas presentadas y los escenarios de fallas internas y externas se realizaron ciertos cambios, bajo la premisa de posibles escenarios de ocurrencia o suposiciones , que pudieran no representar la realidad de la organización. Debido a que la información proporcionada es confidencial y su uso es exclusivo para personal autorizado por la empresa, se tuvo que modificar ciertas cifras de los centros de costos para no afectar el derecho de marca o la imagen comercial de la empresa. | es |
dc.format.extent | 47 p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
dc.identifier.citation | Figueroa, A. y Rosa, C. (2013). Estimación de costos de la calidad a través de la aplicación del método PEF, en los procesos del área de aseguramiento de la calidad de la aerolínea “Torogoz”. (Tesis de Maestría no publicada). Universidad Don Bosco, San Salvador, El Salvador, C.A. | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11715/1037 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Don Bosco | es |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | spa |
dc.rights | © Universidad Don Bosco | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.subject | Gestión | es |
dc.subject | Calidad | es |
dc.subject | Modelo PEF | es |
dc.subject | Proceso | es |
dc.subject | Costos | es |
dc.subject | Organización | es |
dc.title | Estimación de costos de la calidad a través de la aplicación del método PEF, en los procesos del área de aseguramiento de la calidad de la aerolínea “Torogoz”. | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 5 de 6
Cargando...
- Nombre:
- 54849_tesis.pdf
- Tamaño:
- 990.86 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- 47 p.
Cargando...
- Nombre:
- Anexo 1-Procedimiento de realizacion de auditoria de aseguramiento de la calidad-1.pdf
- Tamaño:
- 202.19 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- 13 p.
Cargando...
- Nombre:
- Anexo 2-Procedimiento para la aceptacion y presentacion de propuesta de revisiones de manuales op.pdf
- Tamaño:
- 78.25 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- 12 p.
Cargando...
- Nombre:
- Anexo 3-Procedimientos de administracion y control de discrepancias.pdf
- Tamaño:
- 208.31 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- 10 p.
Cargando...
- Nombre:
- Anexo 4- Manual de estandares IOSA edicion 06.pdf
- Tamaño:
- 5.6 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- 395 p.
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: