Auditoría energética y su impacto en el mantenimiento en la empresa "Laboratorios Biogalenic"
dc.contributor.advisor | Martínez, Luis Aarón | |
dc.contributor.author | Chacón Llanos, Carlos Josué | |
dc.contributor.author | Peña Linares, Héctor Jaime | |
dc.contributor.author | Turcios Bermúdez, Max Leonel | |
dc.date.accessioned | 2020-09-21T17:46:22Z | |
dc.date.available | 2020-09-21T17:46:22Z | |
dc.date.issued | 2020-08 | |
dc.description.abstract | La temática abordada en la presente tesis es “Auditoría energética y su impacto en la gestión de mantenimiento de Laboratorios Biogalenic”, esto con motivo de investigar a profundidad la problemática de las empresas de carácter industrial que poseen planes de mantenimiento de manera empírica y precisan de una guía detallada de cómo implementar un plan que sea efectivo, además de contar con ahorro energético. El desarrollo de la investigación contiene cuatro capítulos, en los que se presenta desde la recopilación de la información, análisis de la misma, formulación de recomendaciones y propuesta para ser implementada en la empresa en cuestión. El primer capítulo, aborda el Marco Teórico, donde es preciso detallar el concepto de mantenimiento y las fases que comprende un Plan de Gestión dentro de una empresa, entre ellas: la definición de objetivos, responsabilidades de cada elemento del equipo de trabajo, la jerarquización de los equipos, análisis de los puntos débiles, diseño del plan de mantenimiento como tal, establecimiento de herramientas de control y, finalmente la implantación del proceso de mejora continua y adopción de nuevas tecnologías. Además, se establece la importancia que la gestión de mantenimiento ha tomado en la actualidad, el cual funge como un amplio papel en la metodología de dirección de las operaciones en las empresas industriales, ya que tiene la tarea de orientar a la optimización de procesos y el aprovechamiento de los recursos. Todo ello con el propósito de asegurar la conservación de los equipos y máquinas para que cumplan con sus funciones oportunamente. | es |
dc.format.extent | 119 p. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.identifier.citation | Chacón, C. J., Peña, H. J. y Turcios, M. L. (2020). Auditoría energética y su impacto en el mantenimiento en la empresa "Laboratorios Biogalenic". (Tesis de Maestría no publicada). Universidad Don Bosco, La Libertad, El Salvador, C. A. | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11715/2381 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Don Bosco. | es |
dc.rights | Universidad Don Bosco | es |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Gerencia de Mantenimiento Industrial | es |
dc.subject | Auditoría Energética | es |
dc.subject | Gestión de Mantenimiento | es |
dc.subject | Laboratorios Biogalenic | es |
dc.title | Auditoría energética y su impacto en el mantenimiento en la empresa "Laboratorios Biogalenic" | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: