Desarrollo de una herramienta de simulación para el análisis y estudio de una cola con múltiples servidores, aplicado a una entidad bancaria.
dc.contributor | Universidad Don Bosco | spa |
dc.contributor.author | Soriano Linares, Ana Susana | |
dc.contributor.author | Alvarado Martínez, Nely de Jesús | |
dc.contributor.author | Pereira Conteras, Francisco | spa |
dc.date.accessioned | 2016-02-17T23:16:31Z | |
dc.date.available | 2016-02-17T23:16:31Z | |
dc.date.issued | 2003-10 | |
dc.description.abstract | El presente documento esta basado en el estudio real del comportamiento de la línea de espera en una Institución del Sistema Bancario (Banco de Comercio). El cual proporciona las bases necesarias para desarrollar la Herramienta de Simulación para el Análisis y estudio de una Cola Múltiples Servidores Aplicada a una Entidad Bancaria. se presentarán soluciones operativas, que contribuyan a realizar cambios en los procedimientos de este tipo de instituciones con el fin de mejorar el servicio y a la vez obtener beneficios económicos, proponiendo opciones tales como: ventanillas externas, cajeros automáticos, salón VIP, etc. | es |
dc.format.extent | 83 p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
dc.identifier.citation | Soriano, A., Alvarado, N. y Pereira, F. (2003). Desarrollo de una herramienta de simulación para el análisis y estudio de una cola con múltiples servidores, aplicado a una entidad bancaria. (Tesis de Ingeniería no publicada). Universidad Don Bosco, Soyapango, El Salvador. | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11715/1005 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Don Bosco | es |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | spa |
dc.rights | © Universidad Don Bosco | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.subject | Computación | es |
dc.subject | Sistema Bancario | es |
dc.subject | Programas | es |
dc.subject | Software | es |
dc.title | Desarrollo de una herramienta de simulación para el análisis y estudio de una cola con múltiples servidores, aplicado a una entidad bancaria. | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 5 de 5
Cargando...
- Nombre:
- TESIS.pdf
- Tamaño:
- 5.17 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- 83 p.
Cargando...
- Nombre:
- ANEXOS.pdf
- Tamaño:
- 433.89 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Investigación de Campo.pdf
- Tamaño:
- 101.43 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Manual del Usuario.pdf
- Tamaño:
- 1.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- MANUAL DEL PROGRAMADOR.pdf
- Tamaño:
- 579.05 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: