Evaluación de factibilidad y diseño de sistema solar térmico, para suplir agua caliente sanitaria a los procesos de cocimiento de jarabe, pasteurización y enlatado, en una planta productora de bebidas en El Salvador
dc.contributor | Universidad Don Bosco | spa |
dc.contributor.author | Quintanar Quezada, Francisco Ernesto | |
dc.contributor.author | Valencia Lucero, Diana Marcela | |
dc.date.accessioned | 2018-03-09T19:40:23Z | |
dc.date.available | 2018-03-09T19:40:23Z | |
dc.date.issued | 2017-12 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se concluye sobre la factibilidad de incorporación de un sistema solar térmico a un proceso industrial de producción de bebidas carbonatadas y no carbonatadas, para una empresa seleccionada como caso de estudio. Para que el proyecto sea integral, previo a la integración de un sistema para generación de energía térmica a partir de la radiación solar, se llevar a cabo un diagnóstico e identificación de las oportunidades de mejora en la utilización actual de la energía. El diseño del SST y selección del tipo de captador solar a utilizar, parte de la demanda eficiente, luego de la aplicación de las medidas identificadas en el diagnóstico. Se destaca que a pesar que la incorporación de un sistema solar térmico en un proceso industrial requiere un nivel de diseño y cálculos de ingeniería mayores a los requeridos por una aplicación residencial, existen herramientas que facilitan la evaluación de los diferentes posibles puntos de integración y priorización de los mismos. | es |
dc.format.extent | 160 p | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
dc.identifier.citation | Quintanar, F. E. y Valencia, D. M. (2017). Evaluación de factibilidad y diseño de sistema solar térmico, para suplir agua caliente sanitaria a los procesos de cocimiento de jarabe, pasteurización y enlatado, en una planta productora de bebidas en El Salvador. (Tesis de Maestría no publicada). Universidad Don Bosco, Soyapango, El Salvador, C.A. | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11715/1402 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Don Bosco | es |
dc.relation.isformatof | Reproducción del documento original | spa |
dc.rights | © Universidad Don Bosco | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.subject | Energías Renovables | es |
dc.subject | Energía Térmica | es |
dc.subject | Eficiencia Energética | es |
dc.subject | Energía Solar | es |
dc.title | Evaluación de factibilidad y diseño de sistema solar térmico, para suplir agua caliente sanitaria a los procesos de cocimiento de jarabe, pasteurización y enlatado, en una planta productora de bebidas en El Salvador | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | eng |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: